Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Classifica FINALE individuale 2007 (dopo 8 tornei)
#
Giocatore Club

Totale 6/9

Tot 9/9 Scarti 1-Sp 2-Rm 3-Pt 4-Pc 5-Tr 6-Bo 7-Lo 8-Pv 9-Pn
1 GASBARRI Marco CDC Comp della Chim 214 236 22 22 41 34 38 40 34 27 0 0
2 ZAMMARCHI Luca LF Legio Felix 200 224 24 30 0 32 37 32 24 35 34 0
3 CHISENA Diego LP Legio Palatina 187 187 0 0 27 26 0 35 37 42 20 0
4 SALINI Alessandro CDC Comp della Chim 178 194 16 28 30 39 16 23 31 27 0 0
5 BLASI Paolo 47R 47 Ronin 173 173 0 20 38 0 0 38 18 33 26 0
6 SIMONCINI Filippo FDM Falchi Mugello 163 194 31 33 16 23 15 19 17 33 38 0
7 RINALDELLI Leonardo FDM Falchi Mugello 160 198 38 30 19 23 22 27 37 19 21 0
8 CISOTTO Maurizio CP Comunali Pavia 152 152 0 33 0 0 37 0 0 45 37 0
9 SALVAGNINI Massimiliano FDM Falchi Mugello 147 161 14 25 0 31 22 22 32 14 15 0
10 FOGAZZA Fabrizio ODC Oche del Campid 144 144 0 0 38 35 42 29 0 0 0 0
11 ANDREAZZA Attilio LF Legio Felix 113 113 0 24 0 0 37 0 21 31 0 0
12 FROSINI Simone CDC Comp della Chim 111 111 0 5 30 0 0 26 25 25 0 0
13 BAGNA Roberto WASP 105 105 0 18 0 0 15 0 26 28 18 0
14 MOSCARELLI Massimo LP Legio Palatina 100 100 0 0 25 16 0 32 27 0 0 0
15 LALISCIA Sergio A.L.T. Hangar22 95 95 0 16 11 16 0 16 36 0 0 0
16 DALBONI Gaetano TB Tridente Bologna 94 94 0 0 0 0 33 14 21 26 0 0
17 BECCARI Marco SOF Soldier of Fort 94 94 0 0 0 0 18 0 26 19 31 0
18 PALANDRI Stefano GLA 91 91 0 29 29 33 0 0 0 0 0 0
19 PIETRA Antonio CP Comunali Pavia 91 91 0 15 0 0 30 0 0 27 19 0
20 CHERICI Stefano CDC Comp della Chim 87 87 0 28 13 23 0 0 23 0 0 0
21 TOGNOZZI Andrea FDM Falchi Mugello 81 81 0 15 0 28 16 0 0 0 22 0
22 RABALLO Davide SSG Scudi di S.Germ 74 74 0 0 0 0 30 0 0 24 20 0
23 FERRINI Andrea FDM Falchi Mugello 67 67 0 23 0 0 28 0 16 0 0 0
24 GALLI Andrea WASP 67 67 0 46 0 0 0 0 0 21 0 0
25 DELMONICO Davide CP Comunali Pavia 65 65 0 24 0 0 24 0 0 17 0 0
26 FARNETI Fabio Giovanni TB Tridente Bologna 65 65 0 14 0 0 16 10 0 25 0 0
27 LAURENZI CONAN Valerio CC Clan Conan 61 61 0 0 27 34 0 0 0 0 0 0
28 CERIOLA Luca A.L.T. Hangar22 60 60 0 0 22 14 0 21 3 0 0 0
29 MORISI Filippo SSG Scudi di S.Germ 56 56 0 0 0 0 0 0 0 31 25 0
30 DI BARTOLO Antonino GRA Granadier 56 56 0 0 19 14 0 23 0 0 0 0
31 BANDINI Carlo A.L.T. Hangar22 53 53 0 0 12 0 0 25 16 0 0 0
32 VANZETTI Alessandro AB Armata Brancal. 52 52 0 0 34 18 0 0 0 0 0 0
33 MORETTI Alessandro ARSM 50 50 0 0 29 0 0 21 0 0 0 0
34 PIZZI AROLDI Giuseppe SOF Soldier of Fort 48 48 0 0 0 0 0 0 15 13 20 0
35 TAINO Ivano SOF Soldier of Fort 44 44 0 0 0 0 13 0 0 31 0 0
36 BONAFEDE Maurizio LP Legio Palatina 38 38 0 0 13 0 0 25 0 0 0 0
37 DIEGOLI Matteo CP Comunali Pavia 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
38 MASINI Matteo AWAM 32 32 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0
39 BISETTI Giovanni SOF Soldier of Fort 32 32 0 3 0 0 2 0 13 10 4 0
40 GALLENI Maurizio AL Alfa Legio 31 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
41 TERMINI Antonio A.L.T. Hangar22 30 30 0 0 12 0 0 18 0 0 0 0
42 MARLIA Guglielmo IC I Condottieri 29 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
43 TIBALDI Luca LF Legio Felix 28 28 0 0 0 0 23 0 0 5 0 0
44 SARRACINO Vincenzo SSG Scudi di S.Germ 26 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
45 AUTOLINO Angelo AI Aquila Imperiale 25 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
46 FIORENTINI Davide SOF Soldier of Fort 25 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
47 GUARNIERI Marco IC I Condottieri 25 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
48 MAZZOLINI Giancarlo SOF Soldier of Fort 24 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
49 ZANOLI Alessandro LF Legio Felix 22 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
50 OLIVI Daniele A.L.T. Hangar22 21 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
51 PIERINI Paolo A.L.T. Hangar22 21 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
52 MARIANI Sandro GRA granadier 21 21 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
53 VEGLI Valter FDM Falchi Mugello 21 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
54 ORLANDI Tiziano GLA 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
55 CIONI Andrea TB Tridente Bologna 19 19 0 0 0 0 7 0 12 0 0 0
56 PATRONI Paolo AL Alfa Legio 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BLASON Alessandro GR Grifoni Rant 18 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
58 CAMPAGNOLO Dario WASP 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
59 BATTELLOCCHI Narciso LP Legio Palatina 17 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
60 MAGNETTA Massimo NA Napoli 17 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
61 DE VIT Alex GR Grifoni Rant 17 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
62 ZERBINI Mirko TB Tridente Bologna 17 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
63 MARINI Stefano A.L.T. Hangar22 16 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
64 CILIBERTI Riccardo PG DBA Perugia 16 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
65 LARI Tommaso LF Legio Felix 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
66 SANGUANINI Alessandro SOF Soldier of Fort 16 16 0 0 0 0 12 0 0 4 0 0
67 CIOTTI Marco A.L.T. Hangar22 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
68 BETTINZOLI Giacomo AWAM 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
69 SFILIGOI Andrea A.L.T. Hangar22 12 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
70 CASINI Paolo FDM Falchi Mugello 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
71 VANZETTI Fabio AB Armata Brancal. 12 12 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0
72 AMORUSO Fabrizio PG DBA Perugia 12 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
73 CRISTANTE Marco GR Grifoni Rant 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
74 QUIRINI Leonardo A.L.T. Hangar22 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
 
[*] N.B.: classifica finale dopo 8 tornei ordinata per “”totale 6/9”, "scarto": a pari punteggio si è proceduto in ordine alfabetico.
Il torneo - non disputato - di Pordenone conta come 0 punti per tutti.
Rispetto a tutti i tornei ufficiali del campionato si possono scartare alcuni risultati per il calcolo della classifica annuale personale con modalità chevengono decise dai saggi prima dell'inizio del campionato. Per il 2007 vengono ritenuti validi un massimo di 6 risultati.