Torneo DBA Milano 2008 : I tardo ungheresi e i loro nemici- Riepilogo partite
| Nominativo | Risultato | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| BANDINI Carlo | pari | no | 3 | -2 | 2 | 1 |
| MORISI Filippo | pari | no | 1 | 2 | 6 | 3 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 0 | 1 | 12 | 1 |
| BISETTI Giovanni | perde | sì | 1 | -1 | 0 | 0 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | perde | sì | 4 | -3 | 1 | 1 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| CHISENA Diego | perde | sì | 2 | -1 | 1 | 1 |
| RABALLO Davide | vince | no | 1 | 1 | 11 | 2 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 5 | -4 | 1 | 1 |
| MASINI Matteo | vince | no | 1 | 4 | 11 | 5 |
| BLASI Paolo | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| BOETTI Marco | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| VEGLI Valter | pari | no | 1 | 2 | 6 | 3 |
| DILETTI Fabrizio | pari | no | 3 | -2 | 2 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 0 | 5 | 12 | 5 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 5 | -5 | 0 | 0 |
| DIEGOLI Matteo | vince | no | 3 | 1 | 9 | 4 |
| BOETTI Luca | perde | sì | 4 | -1 | 3 | 3 |
| MARIANI Sandro | pari | no | 1 | 0 | 4 | 1 |
| PINTO Nevio | pari | no | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Nominativo | Risultato | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| RINALDELLI Leonardo | pari | no | 1 | -1 | 3 | 0 |
| CISOTTO Maurizio | pari | no | 0 | 1 | 5 | 1 |
| BLASI Paolo | vince | no | 0 | 1 | 12 | 1 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | sì | 1 | -1 | 0 | 0 |
| RABALLO Davide | vince | no | 3 | 1 | 9 | 4 |
| MASINI Matteo | perde | no | 4 | -1 | 3 | 3 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| DIEGOLI Matteo | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| VEGLI Valter | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| MORISI Filippo | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| MARIANI Sandro | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| BOETTI Luca | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| PINTO Nevio | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 2 | 1 | 10 | 3 |
| CHISENA Diego | perde | sì | 3 | -1 | 2 | 2 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | perde | no | 4 | -1 | 3 | 3 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 3 | 1 | 9 | 4 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| BOETTI Marco | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| |
||||||
| Nominativo | Risultato | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| BLASI Paolo | pari | no | 3 | -2 | 2 | 1 |
| ZAMMARCHI Luca | pari | no | 1 | 2 | 6 | 3 |
| RABALLO Davide | perde | sì | 2 | -2 | 0 | 0 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 0 | 2 | 12 | 2 |
| CISOTTO Maurizio | pari | no | 2 | 1 | 5 | 3 |
| MASINI Matteo | pari | no | 3 | -1 | 3 | 2 |
| MARIANI Sandro | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| MORISI Filippo | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| DIEGOLI Matteo | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| BOETTI Marco | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| VEGLI Valter | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| BOETTI Luca | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| PINTO Nevio | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | perde | no | 5 | -3 | 2 | 2 |
| CHISENA Diego | vince | no | 2 | 3 | 10 | 5 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| CACCAVERI Andrea | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| |
||||||
| Nominativo | Vittoria | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| RINALDELLI Leonardo | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| BLASI Paolo | pari | no | 3 | -1 | 4 | 2 |
| MORISI Filippo | pari | sì | 2 | 1 | 4 | 3 |
| DIEGOLI Matteo | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| RABALLO Davide | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| BOETTI Marco | perde | sì | 4 | -2 | 2 | 2 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| PINTO Nevio | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 5 | -4 | 1 | 1 |
| MASINI Matteo | vince | no | 1 | 4 | 11 | 5 |
| MARIANI Sandro | perde | sì | 4 | -1 | 3 | 3 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 3 | 1 | 9 | 4 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| CHISENA Diego | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| VEGLI Valter | perde | sì | 4 | -1 | 3 | 3 |
| CACCAVERI Andrea | vince | no | 3 | 1 | 9 | 4 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| BOETTI Luca | perde | sì | 4 | -2 | 2 | 2 |
| BISETTI Giovanni | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |



