| # | Giocatore | Club | Tot.
6/7 |
Tot.
7/7 |
Scarto | 1-Mo | 2-Sp | 4-Pt | 6-Rm | 8-Bo | 10-Tr | 12-Ar |
| CDC Comp della Chim | 187 | 187 | 0 | 35 | 20 | 46 | 0 | 38 | 26 | 22 | ||
| CDC Comp della Chim | 173 | 173 | 0 | 39 | 27 | 30 | 0 | 16 | 24 | 37 | ||
| LP Legio Palatina | 165 | 165 | 0 | 0 | 15 | 25 | 46 | 22 | 35 | 22 | ||
| FDM Falchi Mugello | 160 | 160 | 0 | 29 | 15 | 23 | 0 | 27 | 35 | 31 | ||
| 5 | BATTELLOCCHI Narciso | LP Legio Palatina | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | 38 | 21 |
| 6 | BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 119 | 119 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 23 | 27 | 28 |
| 7 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 100 | 100 | 0 | 27 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | FROSINI Simone | CDC Comp della Chim | 98 | 98 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 17 |
| 9 | MORETTI Alessandro | ARSM | 85 | 85 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 21 | 0 | 12 |
| 10 | CHERICI Stefano | CDC Comp della Chim | 80 | 80 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | COCCIA Marco | A.L.T. Hangar22 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 12 | 18 | 22 |
| 12 | ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 77 | 77 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 13 | BAGNA Roberto | WASP | 76 | 76 | 0 | 17 | 26 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 14 | CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 74 | 74 | 0 | 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BOETTI Marco | LF Legio Felix | 73 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| 16 | MORISI Filippo | GM I Granitieri | 66 | 66 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 17 | SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 63 | 63 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 18 | VEGLI Valter | FDM Falchi Mugello | 61 | 61 | 0 | 28 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CERIOLA Luca | A.L.T. Hangar22 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | DIEGOLI Matteo | CP Comunali Pavia | 58 | 58 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 56 | 56 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 22 | DI BARTOLO Antonino | GRA Granadier | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 28 | 0 |
| 23 | MOSCARELLI Massimo | LP Legio Palatina | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 24 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 46 | 46 | 0 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CACCAVERI Andrea | BIG Brothers in Games | 44 | 44 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | VALENTINI Paolo | ARSM | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 |
| 27 | MARIANI Sandro | GRA granadier | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 28 | LALISCIA Sergio | A.L.T. Hangar22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| 29 | BRIANI Valerio | ARSM | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FOGAZZA Fabrizio | ODC Oche del Campid | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 31 | MAGNETTA Massimo | NA Napoli | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | MAJOCCHI Marco | GM I Granitieri | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 34 | PORFIRI Andrea | ARSM | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BLASON Alessandro | GR Grifoni Rant | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | BARTELLI Federico | GRA Granadier | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 |
| 37 | IOTTINI Gian Luca | BIG Brothers in Games | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ZAMMARCHI Lorenzo | BIG Brothers in Games | 22 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 39 | FERRINI Andrea | FDM Falchi Mugello | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PANIGATI Daniele | CP Comunali Pavia | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 41 | BISETTI Giovanni | SOF Soldier of Fort | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MASINI Matteo | GM I Granitieri | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PANIGATI Simone | CP Comunali Pavia | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 44 | GALLI Andrea | WASP | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




