Torneo DBA Carpi (Mo) 2009
: Kingdom of heaven- Riepilogo partite
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| FROSINI Simone | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | sì | 3 | 1 | -2 | 1 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 1 | 3 | 2 | 11 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SIMONCINI Filippo | vince | sì | 2 | 3 | 1 | 9 |
| MASINI Matteo | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 3 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BOETTI Marco | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| VEGLI Valter | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
| IOTTINI Gian Luca | perde | sì | 5 | 0 | -5 | 0 |
| DIEGOLI Matteo | pari | sì | 1 | 2 | 1 | 4 |
| FERRINI Andrea | pari | no | 2 | 1 | -1 | 4 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GALLI Andrea | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |
| MAJOCCHI Marco | perde | sì | 5 | 2 | -3 | 2 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BAGNA Roberto | perde | sì | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BLASON Alessandro | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| MORISI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| VEGLI Valter | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| BLASON Alessandro | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | sì | 5 | 4 | -1 | 4 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 4 | 5 | 1 | 8 |
| MORISI Filippo | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| FERRINI Andrea | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| MASINI Matteo | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| DIEGOLI Matteo | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| MAJOCCHI Marco | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| FROSINI Simone | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BOETTI Marco | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GALLI Andrea | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| CACCAVERI Andrea | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| BISETTI Giovanni | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| BAGNA Roberto | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| IOTTINI Gian Luca | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| CHERICI Stefano | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BLASON Alessandro | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| BANDINI Carlo | perde | sì | 4 | 3 | -1 | 3 |
| FERRINI Andrea | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| MORISI Filippo | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| VEGLI Valter | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| MAJOCCHI Marco | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| BISETTI Giovanni | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| BOETTI Marco | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| IOTTINI Gian Luca | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| DIEGOLI Matteo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| MASINI Matteo | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| FROSINI Simone | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GALLI Andrea | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 0 | 2 | 2 | 12 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | perde | sì | 2 | 0 | -2 | 0 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| SALINI Alessandro | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 2 | 3 | 2 | 10 |
| GAFFURI Massimo | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| MAJOCCHI Marco | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| BANDINI Carlo | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| MORISI Filippo | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BLASON Alessandro | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| BOETTI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| FERRINI Andrea | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| DIEGOLI Matteo | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| BAGNA Roberto | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| VEGLI Valter | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| BISETTI Giovanni | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| IOTTINI Gian Luca | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| FROSINI Simone | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | sì | 4 | 0 | -4 | 0 |
| CACCAVERI Andrea | perde | sì | 5 | 3 | -2 | 4 |
| MASINI Matteo | vince | sì | 3 | 5 | 2 | 8 |
| GALLI Andrea | perde | no | 5 | 2 | -3 | 2 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |



