Torneo DBA La Spezia 2009
: L'altra faccia di Colombo- Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| DIEGOLI Matteo | CP Comunali Pavia | 3/40b | Vichinghi | 38 | 0 | 7 | 17 | 38,01 | |
| CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 4/9 | Eastern Forest American | 30 | 1 | 4 | 9 | 30,1 | |
| MORETTI Alessandro | ARSM | 3/40b | Vichinghi | 29 | 1 | 6 | 15 | 29,11 | |
| 4 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 4/29 | Tupi | 28 | 0 | 4 | 12 | 28 |
| 5 | GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 3/40b | Vichinghi | 27 | 0 | 4 | 13 | 27 |
| 6 | BAGNA Roberto | WASP | 4/10 | Mound Builder American | 26 | 1 | 1 | 12 | 26,1 |
| 7 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 3/40b | Vichinghi | 21 | 0 | -3 | 8 | 21 |
| 8 | SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 4/63 | Aztec | 20 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| 9 | VEGLI Valter | FDM Falchi Mugello | 3/40b | Vichinghi | 16 | 2 | -5 | 8 | 16,2 |
| 10 | SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 4/63 | Aztec | 15 | 1 | -6 | 10 | 15,09 |
| 11 | CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 3/40b | Vichinghi | 15 | 0 | -4 | 5 | 15 |
| 12 | GALLI Andrea | WASP | 3/40b | Vichinghi | 7 | 0 | -8 | 7 | 6,99 |



