Torneo DBA Castelvetro P.no 2009: Persiani in guerra - Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| ZAMMARCHI Luca | LF-BIG Legio Felix | 2/64b | Romani dell'impero | 45 | 1 | 10 | 13 | 45,11 | |
| BECCARI Marco | SOF Soldier of Fort | 2/78b | Romani dell'impero | 37 | 1 | 7 | 13 | 37,11 | |
| SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 2/3 | Hindů Classici | 36 | 1 | 7 | 13 | 36,11 | |
| 4 | CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 2/3 | Hindů Classici | 36 | 0 | 8 | 15 | 36,01 |
| 5 | BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 2/3 | Hindů Classici | 32 | 2 | 4 | 9 | 32,2 |
| 6 | BOETTI Marco | LF Legio Felix | 2/83b | Patrizi Romani | 29 | 1 | 8 | 11 | 29,11 |
| 7 | MAJOCCHI Marco | SSG Scudi di S.Germ | 1/58 | Cusiti del regno di Meroe | 27 | 0 | 3 | 11 | 27 |
| 8 | MORISI Filippo | SSG Scudi di S.Germ | 2/12 | Macedoni di Alessandro Magno | 26 | 1 | 3 | 10 | 26,1 |
| 9 | BAGNA Roberto | WASP | 2/64b | Romani dell'impero | 26 | 1 | 0 | 7 | 26,1 |
| 10 | TAINO Ivano | SOF Soldier of Fort | 2/23a | Tardo Arabi pre-islamici: nomadi | 25 | 1 | 0 | 8 | 25,1 |
| 11 | ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 2/7 | Tardo Persiani della dinastia Achemenide | 25 | 0 | 4 | 11 | 25 |
| 12 | CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 1/35d | Ciprioti e Fenici (d) | 23 | 1 | -2 | 8 | 23,1 |
| 12 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 2/12 | Macedoni di Alessandro Magno | 23 | 1 | -2 | 8 | 23,1 |
| 14 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 2/3 | Hindů Classici | 23 | 0 | -1 | 9 | 23 |
| 15 | PIZZI AROLDI Giuseppe | SOF Soldier of Fort | 2/3 | Hindů Classici | 23 | 0 | -2 | 9 | 23 |
| 16 | MAZZOLINI Giancarlo | SOF Soldier of Fort | 2/23a | Tardo Arabi pre-islamici: nomadi | 20 | 0 | 1 | 10 | 20 |
| 17 | SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 2/3 | Hindů Classici | 18 | 2 | -2 | 10 | 18,2 |
| 18 | BISETTI Giovanni | SOF Soldier of Fort | 2/1 | HIndů delle Repubbliche | 18 | 1 | -5 | 7 | 18,1 |
| 19 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 2/64b | Romani dell'impero | 17 | 0 | -3 | 8 | 17 |
| 20 | RABALLO Davide | SSG Scudi di S.Germ | 2/64b | Romani dell'impero | 15 | 1 | -3 | 4 | 15,1 |
| 21 | BOETTI Luca | LF Legio Felix | 2/3 | Hindů Classici | 14 | 0 | -4 | 7 | 14 |
| 22 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 2/3 | Hindů Classici | 10 | 0 | -10 | 5 | 9,99 |
| 23 | DIEGOLI Matteo | CP Comunali Pavia | 2/3 | Hindů Classici | 5 | 0 | -6 | 5 | 4,99 |
| 24 | LANA Antonio | SOF Soldier of Fort | 2/7 | Tardo Persiani della dinastia Achemenide | 3 | 0 | -15 | 3 | 2,99 |



