Torneo DBA Carpi (Mo) 2010
: La Stella di David- Riepilogo partite
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 1 | 2 | 1 | 11 |
| BAGNA Roberto | perde | sì | 2 | 1 | -1 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | pari | sì | 1 | 1 | 0 | 3 |
| DILETTI Fabrizio | pari | no | 1 | 1 | 0 | 5 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 1 | 5 | 4 | 11 |
| TIBALDI Luca | perde | no | 5 | 1 | -4 | 1 |
| BOETTI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| PANIGATI Simone | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| COCCIA Marco | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| PANIGATI Daniele | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 5 | 0 | -5 | 0 |
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BANDINI Carlo | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| BOETTI Marco | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | no | 5 | 2 | -3 | 2 |
| COCCIA Marco | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| PANIGATI Daniele | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 5 | 2 | -3 | 2 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BAGNA Roberto | pari | no | 0 | 3 | 3 | 7 |
| TIBALDI Luca | pari | no | 3 | 0 | -3 | 1 |
| PANIGATI Simone | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| SIMONCINI Filippo | perde | sì | 3 | 1 | -2 | 1 |
| BOETTI Marco | vince | no | 1 | 3 | 2 | 11 |
| PANIGATI Daniele | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| CISOTTO Maurizio | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 3 | 5 | 2 | 9 |
| COCCIA Marco | perde | no | 5 | 3 | -2 | 3 |
| PANIGATI Simone | pari | no | 2 | 3 | 1 | 5 |
| BAGNA Roberto | pari | no | 3 | 2 | -1 | 3 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 5 | 0 | -5 | 0 |
| TIBALDI Luca | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BOETTI Marco | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| SIMONCINI Filippo | perde | sì | 4 | 3 | -1 | 3 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 1 | 2 | 1 | 11 |
| PANIGATI Daniele | perde | sì | 2 | 1 | -1 | 1 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| PANIGATI Simone | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 1 | 2 | 1 | 11 |
| TIBALDI Luca | perde | sì | 2 | 1 | -1 | 1 |
| COCCIA Marco | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BISETTI Giovanni | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |



