Torneo DBA Agliana 2010
: Nuovo mondo - Classifica per club
| # | Squadra | Giocatori | R-1 | R-2 | R-3 | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Dist. | TieBreak |
| CDC Comp della Chim | 3 | 2 | 4 | 8 | 87 | 1 | 10 | 34 | 87,11 | |
| 2 | A.L.T. Hangar22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 75 | 0 | 5 | 32 | 75,01 |
| 3 | CP Comunali Pavia | 4 | 7 | 9 | 11 | 61 | 1 | -5 | 31 | 61,1 |
| 4 | LP Legio Palatina | 2 | 5 | 10 | 15 | 46 | 1 | 2 | 26 | 46,1 |
| 5 | FDM Falchi Mugello | 1 | 3 | 15 | 15 | 35 | 0 | 7 | 12 | 35,01 |




