Torneo DBA Agliana 2010
: Nuovo mondo - Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 4/63 | Aztec | 36 | 0 | 8 | 12 | 36,01 | |
| SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 4/63 | Aztec | 35 | 1 | 6 | 13 | 35,11 | |
| SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 4/63 | Aztec | 35 | 0 | 7 | 12 | 35,01 | |
| 4 | GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 4/29 | Tupi | 28 | 0 | 4 | 13 | 28 |
| 5 | CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 4/19 | Tarascan | 26 | 0 | 1 | 13 | 26 |
| 6 | COCCIA Marco | A.L.T. Hangar22 | 4/29 | Tupi | 25 | 0 | 2 | 11 | 25 |
| 7 | PANIGATI Simone | CP Comunali Pavia | 2/22c | Maya C | 24 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 8 | FROSINI Simone | CDC Comp della Chim | 4/29 | Tupi | 24 | 0 | 0 | 8 | 24 |
| 9 | PANIGATI Daniele | CP Comunali Pavia | 4/63 | Aztec | 21 | 1 | -1 | 11 | 21,1 |
| 10 | MORETTI Alessandro | LP Legio Palatina | 4/29 | Tupi | 20 | 1 | 1 | 13 | 20,1 |
| 11 | CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 2/22b | Maya B | 16 | 0 | -4 | 8 | 16 |
| 12 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 4/19 | Tarascan | 15 | 0 | -6 | 7 | 14,99 |
| 13 | CERIOLA Luca | A.L.T. Hangar22 | 4/19 | Tarascan | 14 | 0 | -5 | 9 | 14 |
| 14 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 2/22b | Maya B | 5 | 0 | -13 | 5 | 4,99 |




