Torneo DBA Castelvetro P.no 2010
: Popoli della steppa - Riepilogo partite
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BOETTI Marco | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |
| TIBALDI Luca | perde | no | 5 | 2 | -3 | 2 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| PANIGATI Daniele | perde | no | 5 | 3 | -2 | 3 |
| MASINI Matteo | vince | no | 3 | 5 | 2 | 9 |
| PANIGATI Simone | vince | no | 1 | 6 | 5 | 11 |
| RABALLO Davide | perde | sì | 6 | 1 | -5 | 1 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BECCARI Marco | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BISETTI Giovanni | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| PANIGATI Simone | vince | no | 0 | 2 | 2 | 12 |
| ANDREAZZA Attilio | perde | sì | 2 | 0 | -2 | 0 |
| DILETTI Fabrizio | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| BOETTI Marco | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BAGNA Roberto | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| MASINI Matteo | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| PANIGATI Daniele | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| TIBALDI Luca | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| RABALLO Davide | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BECCARI Marco | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| PANIGATI Simone | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |
| BOETTI Marco | perde | no | 5 | 2 | -3 | 2 |
| CISOTTO Maurizio | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| MASINI Matteo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| PANIGATI Daniele | pari | no | 3 | 2 | -1 | 4 |
| BAGNA Roberto | pari | sì | 2 | 3 | 1 | 4 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 0 | 2 | 2 | 12 |
| RABALLO Davide | perde | sì | 2 | 0 | -2 | 0 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BECCARI Marco | perde | sì | 4 | 0 | -4 | 0 |
| TIBALDI Luca | perde | sì | 3 | 1 | -2 | 1 |
| BISETTI Giovanni | vince | no | 1 | 3 | 2 | 11 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| PANIGATI Simone | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| MASINI Matteo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | perde | sì | 4 | 0 | -4 | 0 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| PANIGATI Daniele | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| BOETTI Marco | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 1 | 2 | 1 | 11 |
| RABALLO Davide | perde | sì | 2 | 1 | -1 | 1 |
| TIBALDI Luca | pari | no | 2 | 2 | 0 | 4 |
| BECCARI Marco | pari | no | 2 | 2 | 0 | 4 |




