Torneo DBA Castegnato (Bs) 2010
: Eraclio - Riepilogo partite
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BOETTI Marco | pari | no | 1 | 2 | 1 | 5 |
| SALINI Alessandro | pari | no | 2 | 1 | -1 | 3 |
| MORISI Filippo | perde | no | 5 | 2 | -3 | 3 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | sì | 2 | 5 | 3 | 9 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| TIBALDI Luca | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| RABALLO Davide | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| MAJOCCHI Marco | perde | sì | 4 | 3 | -1 | 3 |
| ZAMMARCHI Luca | pari | no | 1 | 2 | 1 | 5 |
| BLASON Alessandro | pari | no | 2 | 1 | -1 | 3 |
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| TIBALDI Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | sì | 4 | 2 | -2 | 2 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| SALINI Alessandro | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BOETTI Marco | pari | no | 1 | 3 | 2 | 6 |
| MAJOCCHI Marco | pari | no | 3 | 1 | -2 | 2 |
| MORISI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BLASON Alessandro | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| RABALLO Davide | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
| SIMONCINI Filippo | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| GASBARRI Marco | pari | no | 1 | 2 | 1 | 5 |
| ANDREAZZA Attilio | pari | no | 2 | 1 | -1 | 3 |
| DILETTI Fabrizio | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| MORISI Filippo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BOETTI Marco | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| TIBALDI Luca | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| RABALLO Davide | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| MAJOCCHI Marco | perde | no | 4 | 1 | -3 | 2 |
| SIMONCINI Filippo | vince | sì | 1 | 4 | 3 | 10 |
| SALINI Alessandro | pari | no | 2 | 3 | 1 | 5 |
| BLASON Alessandro | pari | no | 3 | 2 | -1 | 3 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| TIBALDI Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| MORISI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BOETTI Marco | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| SIMONCINI Filippo | perde | sì | 4 | 3 | -1 | 3 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SALINI Alessandro | perde | no | 1 | 4 | 3 | 4 |
| MAJOCCHI Marco | vince | no | 4 | 1 | -3 | 8 |
| RABALLO Davide | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BLASON Alessandro | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |




