Home Calendario 2012 Classifica 2012 Foto Tornei Galleria Varianti/Scenari Club DBA Contatti
Menu principale
Amici di DBA Italia
(in ordine alfabetico)

Produttori:
» Baueda Wargames
» Legio Heroica
» Mirliton S. G.
» TB Line
» Venexia

Riviste:
» Dadi e Piombo
Partners

http://www.mirliton.it




Torneo DBA Castegnato (Bs) 2010 : Eraclio - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
BOETTI Marco pari no 1 2 1 5
SALINI Alessandro pari no 2 1 -1 3
MORISI Filippo perde no 5 2 -3 3
ANDREAZZA Attilio vince 2 5 3 9
SIMONCINI Filippo perde no 4 1 -3 1
TIBALDI Luca vince no 1 4 3 11
GASBARRI Marco vince no 2 3 1 10
RABALLO Davide perde 3 2 -1 2
DILETTI Fabrizio vince no 3 4 1 9
MAJOCCHI Marco perde 4 3 -1 3
ZAMMARCHI Luca pari no 1 2 1 5
BLASON Alessandro pari no 2 1 -1 3
II partitaII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
TIBALDI Luca perde no 4 0 -4 0
GASBARRI Marco vince no 0 4 4 12
ZAMMARCHI Luca perde 4 2 -2 2
ANDREAZZA Attilio vince no 2 4 2 10
DILETTI Fabrizio vince no 1 4 3 11
SALINI Alessandro perde 4 1 -3 1
BOETTI Marco pari no 1 3 2 6
MAJOCCHI Marco pari no 3 1 -2 2
MORISI Filippo vince no 0 4 4 12
BLASON Alessandro perde no 4 0 -4 0
RABALLO Davide pari no 3 3 0 4
SIMONCINI Filippo pari no 3 3 0 4
III partitaIII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
GASBARRI Marco pari no 1 2 1 5
ANDREAZZA Attilio pari no 2 1 -1 3
DILETTI Fabrizio perde 4 1 -3 1
MORISI Filippo vince no 1 4 3 11
BOETTI Marco vince no 1 4 3 11
ZAMMARCHI Luca perde no 4 1 -3 1
TIBALDI Luca vince no 0 4 4 12
RABALLO Davide perde no 4 0 -4 0
MAJOCCHI Marco perde no 4 1 -3 2
SIMONCINI Filippo vince 1 4 3 10
SALINI Alessandro pari no 2 3 1 5
BLASON Alessandro pari no 3 2 -1 3
IV partitaIV partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
TIBALDI Luca perde no 4 0 -4 0
MORISI Filippo vince no 0 4 4 12
GASBARRI Marco vince no 2 4 2 10
BOETTI Marco perde no 4 2 -2 2
ANDREAZZA Attilio vince no 3 4 1 9
SIMONCINI Filippo perde 4 3 -1 3
DILETTI Fabrizio vince no 0 4 4 12
ZAMMARCHI Luca perde no 4 0 -4 0
SALINI Alessandro perde no 1 4 3 4
MAJOCCHI Marco vince no 4 1 -3 8
RABALLO Davide vince no 2 4 2 10
BLASON Alessandro perde no 4 2 -2 2



Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Olimpiadi del Wargame

La FIW e Dadi&Piombo hanno il piacere di annunciare che il 26 e 27 marzo si svolgeranno le prime Olimpiadi del Wargame.
L'evento si terrą a Modena, in occasione della convention PLAY.
Cos'č il DBA
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia
Cerca
Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!