Torneo DBA Roma
: Le guerre degli elefanti 2 - Classifica per club
| # | Squadra | Giocatori | R-1 | R-2 | R-3 | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Dist. | TieBreak |
| GRA Granadier | 5 | 1 | 5 | 8 | 81 | 3 | 7 | 30 | 81,31 | |
| 2 | FDM Falchi Mugello | 2 | 3 | 7 | 15 | 57 | 0 | 10 | 25 | 57,01 |
| 3 | CDC Comp della Chim | 2 | 2 | 9 | 15 | 56 | 1 | 7 | 22 | 56,11 |
| 4 | A.L.T. Hangar22 | 2 | 4 | 6 | 15 | 51 | 0 | 7 | 23 | 51,01 |
| 5 | ARSM | 2 | 12 | 13 | 15 | 27 | 0 | -16 | 14 | 26,98 |
| 6 | LP Legio Palatina | 1 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 2 | 11 | 20 |




