Torneo DBA Roma 2010
: Le guerre degli elefanti 2 - Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| MINATORE Lorenzo | GRA Granadier | 4/36a | Tardo Hindù mussulmani a | 35 | 1 | 7 | 12 | 35,11 | |
| GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 2/42b | Tamil b | 35 | 1 | 6 | 12 | 35,11 | |
| RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 4/36b | Tardo Hindù mussulmani b | 33 | 0 | 10 | 14 | 33,01 | |
| 4 | BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 2/42b | Tamil b | 27 | 0 | 4 | 12 | 27 |
| 5 | BARTELLI Federico | GRA Granadier | 2/42b | Tamil b | 24 | 2 | -2 | 9 | 24,2 |
| 6 | CERIOLA Luca | A.L.T. Hangar22 | 4/36b | Tardo Hindù mussulmani b | 24 | 0 | 3 | 11 | 24 |
| 7 | SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 2/42b | Tamil b | 24 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 8 | DI BARTOLO Antonino | GRA Granadier | 4/40 | Siamesi | 22 | 0 | 2 | 9 | 22 |
| 9 | SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 2/42b | Tamil b | 21 | 0 | 1 | 10 | 21 |
| 10 | MOSCARELLI Massimo | LP Legio Palatina | 3/23 | Khmer e Cham | 20 | 0 | 2 | 11 | 20 |
| 11 | MARIANI Sandro | GRA granadier | 4/36b | Tardo Hindù mussulmani b | 18 | 0 | -2 | 10 | 18 |
| 12 | PORFIRI Andrea | ARSM | 2/42b | Tamil b | 14 | 0 | -8 | 8 | 13,99 |
| 13 | BRIANI Valerio | ARSM | 2/3 | Hindù Classici | 13 | 0 | -8 | 6 | 12,99 |
| 14 | MINATORE Umberto | GRA Granadier | 2/36b | Indo-Greci | 2 | 0 | -15 | 2 | 1,99 |




