Torneo DBA Milano 2010
: Alessandro non c'è più - Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| MORISI Filippo | GM I Granitieri | 2/20a | Egiziani della dinastia Tolemea | 38 | 0 | 10 | 13 | 38,01 | |
| MASINI Matteo | GM I Granitieri | 2/20a | Egiziani della dinastia Tolemea | 35 | 0 | 7 | 14 | 35,01 | |
| ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 2/140 | Cappadoci della dinastia Ariarate | 29 | 0 | 5 | 11 | 29,01 | |
| 4 | CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 2/16b | Demetrio - Primi Diadochi Asiatici | 25 | 0 | 5 | 12 | 25,01 |
| 5 | BOETTI Marco | LF Legio Felix | 2/18c | Cassandro - Primi Successori Macedoni | 24 | 2 | -2 | 6 | 24,2 |
| 6 | SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 2/16b | Demetrio - Primi Diadochi Asiatici | 24 | 1 | 0 | 11 | 24,1 |
| 7 | SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 2/16b | Demetrio - Primi Diadochi Asiatici | 24 | 1 | -1 | 9 | 24,1 |
| 8 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 2/5d | Tessali - Tardo Opliti Greci | 24 | 0 | 1 | 12 | 24 |
| 9 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 2/18c | Cassandro - Primi Successori Macedoni | 21 | 0 | 1 | 11 | 21 |
| 10 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 2/16b | Demetrio - Primi Diadochi Asiatici | 20 | 1 | 0 | 12 | 20,1 |
| 11 | RABALLO Davide | GM I Granitieri | 2/19a | Persiani della dinastia Seleucide | 17 | 0 | 1 | 11 | 17 |
| 12 | PANIGATI Simone | CP Comunali Pavia | 2/140 | Cappadoci della dinastia Ariarate | 17 | 0 | -3 | 11 | 17 |
| 13 | PANIGATI Daniele | CP Comunali Pavia | 2/19a | Persiani della dinastia Seleucide | 15 | 1 | -6 | 7 | 15,09 |
| 14 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 2/16b | Demetrio - Primi Diadochi Asiatici | 15 | 0 | -5 | 8 | 15 |
| 15 | DELMONICO Davide | CP Comunali Pavia | 2/18c | Cassandro - Primi Successori Macedoni | 8 | 1 | -8 | 6 | 8,09 |
| 16 | MAJOCCHI Marco | GM I Granitieri | 2/19a | Persiani della dinastia Seleucide | 8 | 0 | -5 | 8 | 8 |




