Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Modena 2011 : L'Europa nel X-XI secolo - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
GAFFURI Massimo perde no 5 1 -4 1
GASBARRI Marco vince no 1 5 4 11
SIMONCINI Filippo perde no 4 0 -4 0
CHISENA Diego vince no 0 4 4 12
BOETTI Marco perde no 4 3 -1 3
MAJOCCHI Marco vince no 3 4 1 9
DILETTI Fabrizio vince no 0 5 5 12
MARIANI Sandro perde no 5 0 -5 0
MORISI Filippo pari no 1 1 0 4
BISETTI Giovanni pari no 1 1 0 4
BANDINI Carlo perde no 4 3 -1 3
BLASON Alessandro vince no 3 4 1 9
PANIGATI Simone pari no 1 1 0 4
BECCARI Marco pari no 1 1 0 4
CISOTTO Maurizio vince no 0 4 4 12
CACCAVERI Andrea perde no 4 0 -4 0
SALINI Alessandro vince 4 5 1 8
TAINO Ivano perde no 5 4 -1 4
PANIGATI Daniele vince no 0 6 6 12
TOGNOZZI Andrea perde no 6 0 -6 0
SALVAGNINI Massimiliano vince no 1 4 3 11
PIZZI AROLDI Giuseppe perde no 4 1 -3 1
II partitaII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
PANIGATI Daniele perde 3 1 -2 1
DILETTI Fabrizio vince no 1 3 2 11
CISOTTO Maurizio vince no 0 1 1 12
CHISENA Diego perde 1 0 -1 0
GASBARRI Marco perde 3 1 -2 1
SALVAGNINI Massimiliano vince no 1 3 2 11
MAJOCCHI Marco vince no 1 5 4 11
BLASON Alessandro perde no 5 1 -4 1
SALINI Alessandro vince no 1 4 3 11
BECCARI Marco perde no 4 1 -3 1
PANIGATI Simone perde no 4 3 -1 3
TAINO Ivano vince no 3 4 1 9
BISETTI Giovanni perde 1 0 -1 0
BOETTI Marco vince no 0 1 1 12
BANDINI Carlo vince no 1 4 3 11
MORISI Filippo perde no 4 1 -3 1
PIZZI AROLDI Giuseppe perde no 4 3 -1 3
GAFFURI Massimo vince no 3 4 1 9
SIMONCINI Filippo vince no 0 4 4 12
CACCAVERI Andrea perde no 4 0 -4 0
MARIANI Sandro vince no 1 4 3 11
TOGNOZZI Andrea perde no 4 1 -3 1
III partitaIII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
CISOTTO Maurizio vince no 1 5 4 11
DILETTI Fabrizio perde 5 1 -4 1
SALVAGNINI Massimiliano perde no 4 2 -2 2
MAJOCCHI Marco vince no 2 4 2 10
SALINI Alessandro vince 2 4 2 9
BOETTI Marco perde no 4 2 -2 3
BANDINI Carlo vince no 1 3 2 11
TAINO Ivano perde 3 1 -2 1
PANIGATI Daniele vince no 1 4 3 11
CHISENA Diego perde no 4 1 -3 1
GASBARRI Marco vince no 1 4 3 11
SIMONCINI Filippo perde no 4 1 -3 1
MARIANI Sandro vince no 1 4 3 11
BLASON Alessandro perde no 4 1 -3 1
GAFFURI Massimo perde no 4 1 -3 1
MORISI Filippo vince no 1 4 3 11
TOGNOZZI Andrea perde no 4 0 -4 0
BECCARI Marco vince no 0 4 4 12
BISETTI Giovanni vince no 2 4 2 10
PANIGATI Simone perde no 4 2 -2 2
PIZZI AROLDI Giuseppe perde no 4 0 -4 0
CACCAVERI Andrea vince no 0 4 4 12
IV partitaIV partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
CISOTTO Maurizio pari no 3 3 0 4
MAJOCCHI Marco pari no 3 3 0 4
SALINI Alessandro perde no 4 1 -3 1
BANDINI Carlo vince no 1 4 3 11
DILETTI Fabrizio perde no 4 2 -2 2
SALVAGNINI Massimiliano vince no 2 4 2 10
PANIGATI Daniele perde no 4 0 -4 0
GASBARRI Marco vince no 0 4 4 12
MARIANI Sandro perde no 4 0 -4 0
BOETTI Marco vince no 0 4 4 12
BECCARI Marco perde 4 0 -4 0
MORISI Filippo vince no 0 4 4 12
TAINO Ivano perde 5 2 -3 2
CHISENA Diego vince no 2 5 3 10
BISETTI Giovanni vince no 3 5 2 9
SIMONCINI Filippo perde no 5 3 -2 3
CACCAVERI Andrea pari no 3 2 -1 3
GAFFURI Massimo pari no 2 3 1 5
BLASON Alessandro perde 5 1 -4 1
PANIGATI Simone vince no 1 5 4 11
PIZZI AROLDI Giuseppe perde 2 0 -2 0
TOGNOZZI Andrea vince no 0 2 2 12