Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Arezzo 2011 : Espansione romana- Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
MOSCARELLI Massimo perde no 4 0 -4 0
GASBARRI Marco vince no 0 4 4 12
CHISENA Diego pari no 1 2 1 5
SALINI Alessandro pari no 2 1 -1 3
BANDINI Carlo vince no 0 1 1 12
FROSINI Simone perde 1 0 -1 0
CERIOLA Luca perde no 4 3 -1 3
SIMONCINI Filippo vince no 3 4 1 9
MIRAZ MAURO perde no 4 0 -4 0
SALVAGNINI Massimiliano vince no 0 4 4 12
DI BARTOLO Antonino pari no 3 1 -2 2
MINATORE Umberto pari no 1 3 2 6
BARTELLI Federico vince no 0 4 4 12
MEANEY Joseph perde no 4 0 -4 0
II partitaII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
BANDINI Carlo vince no 2 4 2 10
SALVAGNINI Massimiliano perde no 4 2 -2 2
GASBARRI Marco vince no 1 3 2 11
BARTELLI Federico perde 3 1 -2 1
SIMONCINI Filippo vince no 0 5 5 12
MINATORE Umberto perde no 5 0 -5 0
CHISENA Diego vince no 2 4 2 10
CERIOLA Luca perde no 4 2 -2 2
SALINI Alessandro pari no 1 1 0 4
DI BARTOLO Antonino pari no 1 1 0 4
FROSINI Simone perde no 4 0 -4 0
MOSCARELLI Massimo vince no 0 4 4 12
MIRAZ MAURO perde no 4 1 -3 1
MEANEY Joseph vince no 1 4 3 11
III partitaIII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
GASBARRI Marco vince no 0 4 4 12
BANDINI Carlo perde no 4 0 -4 0
SIMONCINI Filippo vince no 3 4 1 9
CHISENA Diego perde no 4 3 -1 3
SALVAGNINI Massimiliano perde 4 2 -2 2
BARTELLI Federico vince no 2 4 2 10
MOSCARELLI Massimo vince no 2 4 2 10
MEANEY Joseph perde 4 2 -2 2
SALINI Alessandro vince no 0 4 4 12
MINATORE Umberto perde 4 0 -4 0
DI BARTOLO Antonino perde no 5 1 -4 1
CERIOLA Luca vince no 1 5 4 11
MIRAZ MAURO pari no 0 1 1 5
FROSINI Simone pari no 1 0 -1 3
IV partitaIV partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
GASBARRI Marco perde no 4 2 -2 2
SIMONCINI Filippo vince no 2 4 2 10
BARTELLI Federico vince no 2 4 2 10
MOSCARELLI Massimo perde no 4 2 -2 2
BANDINI Carlo vince no 1 4 3 11
SALINI Alessandro perde no 4 1 -3 1
CHISENA Diego vince no 2 3 1 10
SALVAGNINI Massimiliano perde 3 2 -1 2
CERIOLA Luca vince no 0 5 5 12
MEANEY Joseph perde no 5 0 -5 0
DI BARTOLO Antonino pari no 1 1 0 4
MIRAZ MAURO pari no 1 1 0 4
MINATORE Umberto vince no 2 4 2 10
FROSINI Simone perde no 4 2 -2 2