Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Risultati Torneo Castelvetro Piaventino 10/04/2005 - Per partita
I Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
ANDREAZZA Attilio 12 4 0 0 0 FERRINI Andrea 0 0 4 0 0
BAGNA Roberto 2 0 2 0 0 BLASI Luca 6 2 0 0 0
BATTELLOCCHI Narciso 5 2 1 0 0 FINI Alessio
3 1 2 0 0
BECCARI Marco 12 4 0 0 0 SPADACCINO Luigi 0 0 4 0 0
BEIRAO da VEGA Lorenzo 4 2 2 0 0 FIORENTINI Davide 4 2 2 0 0
BERTOGLIO Lucio 2 2 4 0 0 DELL ASTA Andrea 10 4 2 0 0
BISETTI Giovanni 9 6 3 0 0 CRISTANTE Marco 3 3 6 0 0
BLASI Paolo 2 0 2 0 0 SALVAGNINI Massimiliano 6 2 0 0 0
CAMMELLI Riccardo 4 0 0 0 0 CHIERICI Stefano 4 0 0 0 0
CAMPAGNOLO Dario 12 4 0 0 0 MAZZOLINI Giancarlo 0 0 4 0 0
CAMPAGNOLO Davide 12 4 0 0 0 IOTTINI Gian Luca 0 0 4 0 0
CERFOGLI Paride 9 4 3 0 0 ZONTINI Alberto 3 3 4 0 0
CHIARI Damas 0 0 4 0 0 PIETRA Antonio 12 4 0 0 0
CHISENA Diego 7 3 0 0 0 SALINI Alessandro 1 0 3 0 0
CISOTTO Maurizio 0 0 4 0 0 SARRACINO Vincenzo 12 4 0 0 0
DEL MONACO Davide 1 1 4 0 0 MORISI Filippoe 11 4 1 0 0
FARNETI Fabio Giovanni 2 2 5 0 0 MANTOVANI Rocco 10 5 2 0 0
FREDDI Luciano 0 0 4 0 1 PICCININ Fabio 12 4 0 1 0
FROSINI Simone 1 1 4 0 1 PALANDRI Stefano 11 4 1 1 0
GALLENI Maurizio 5 3 2 0 0 VEGLI Valter 3 2 3 0 0
GALLI Andrea 2 2 5 0 0 GASBARRI Marco 10 5 2 0 0
MAJOCCHI Marco 10 4 2 0 0 TAINO Ivano 2 2 4 0 0
MASINI Matteo 9 5 3 0 0 STEFANINI Simone 3 3 5 0 0
MOSCARELLI Massimo 11 2 1 1 0 SIMONCINI Filippo 1 1 2 0 1
PATRONI Paolo 1 1 4 0 0 ZAMMARCHI Luca 11 4 1 0 0
RABALLO Davide 7 3 0 0 0 RINALDELLI Leonardo 1 0 3 0 0
II Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
CAMPAGNOLO Davide 9 4 3 0 0 ANDREAZZA Attilio 3 3 4 0 0
CAMPAGNOLO Dario 1 1 4 0 0 SARRACINO Vincenzo 11 4 1 0 0
BECCARI Marco 11 4 1 0 0 PIETRA Antonio 1 1 4 0 0
PICCININ Fabio 0 0 4 0 0 ZAMMARCHI Luca 12 4 0 0 0
MORISI Filippo 6 3 1 0 0 PALANDRI Stefano 2 1 3 0 0
MOSCARELLI Massimo 0 0 4 0 0 MANTOVANI Rocco 12 4 0 0 0
GASBARRI Marco 11 4 1 0 0 DELL ASTA Andrea 1 1 4 0 0
MAJOCCHI Marco 12 4 0 0 0 BISETTI Giovanni 0 0 4 0 0
MASINI Matteo 12 2 0 1 0 CERFOGLI Paride 0 0 2 0 1
RABALLO Davide 2 2 4 0 0 CHISENA Diego 10 4 2 0 0
BLASI Luca 11 4 1 0 0 SALVAGNINI Massimiliano 1 1 4 0 0
BATTELLOCCHI Narciso 3 0 1 0 0 GALLENI Maurizio 5 1 0 0 0
CHIERICI Stefano 0 0 5 0 0 ZONTINI Alberto 12 5 0 0 0
CAMMELLI Riccardo 1 1 4 0 0 FIORENTINI Davide 11 4 1 0 0
BEIRAO da VEGA Lorenzo 3 3 4 0 0 FINI Alessio 9 4 3 0 0
VEGLI Valter 1 1 3 0 1 STEFANINI Simone 11 3 1 1 0
CRISTANTE Marco 3 1 1 0 1 BLASI Paolo 5 1 1 1 0
TAINO Ivano 8 5 4 0 0 BERTOGLIO Lucio 4 4 5 0 0
BAGNA Roberto 1 1 4 0 0 FARNETI Fabio Giovanni 11 4 1 0 0
GALLI Andrea 1 1 4 0 0 SIMONCINI Filippo 11 4 1 0 0
DEL MONACO Davide 1 1 4 0 0 FROSINI Simone 11 4 1 0 0
PATRONI Paolo 3 3 6 0 0 RINALDELLI Leonardo 9 6 3 0 0
SALINI Alessandro 10 5 2 0 0 CHIARI Damas 2 2 5 0 0
CISOTTO Maurizio 12 4 0 0 0 FERRINI Andrea 0 0 4 0 0
IOTTINI Gian Luca 0 0 4 0 0 MAZZOLINI Giancarlo 12 4 0 0 0
SPADACCINO Luigi 12 1 0 1 0 FREDDI Luciano 0 0 1 0 1
III Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
ZAMMARCHI Luca 8 4 3 0 1 BECCARI Marco 4 3 4 1 0
SARRACINO Vincenzo 10 5 1 1 1 MANTOVANI Rocco 2 1 5 1 1
MAJOCCHI Marco 2 1 3 0 0 GASBARRI Marco 6 3 1 0 0
CAMPAGNOLO Davide 1 1 4 0 0 MASINI Matteo 11 4 1 0 0
MORISI Filippo 12 4 0 0 0 CHISENA Diego 0 0 4 0 0
BLASI Luca 10 4 1 0 1 ZONTINI Alberto 2 1 4 1 0
FIORENTINI Davide 12 4 0 0 0 ANDREAZZA Attilio 0 0 4 0 0
STEFANINI Simone 0 0 4 0 0 PALANDRI Stefano 12 4 0 0 0
CAMPAGNOLO Dario 4 1 1 0 0 PIETRA Antonio 4 1 1 0 0
FARNETI Fabio Giovanni 3 3 4 0 0 SIMONCINI Filippo 9 4 3 0 0
FINI Alessio 2 2 4 0 0 MAZZOLINI Giancarlo 10 4 2 0 0
PICCININ Fabio 0 0 4 0 0 FROSINI Simone 12 4 0 0 0
CISOTTO Maurizio 12 0 0 0 0 SPADACCINO Luigi 0 0 0 0 0
SALINI Alessandro 3 3 4 0 0 DELL ASTA Andrea 9 4 3 0 0
MOSCARELLI Massimo 11 4 1 1 0 GALLENI Maurizio 1 1 4 0 1
RINALDELLI Leonardo 9 5 3 0 0 TAINO Ivano 3 3 5 0 0
RABALLO Davide 3 3 4 0 0 BISETTI Giovanni 9 4 3 0 0
CERFOGLI Paride 2 2 4 0 0 BATTELLOCCHI Narciso 10 4 2 0 0
BEIRAO da VEGA Lorenzo 12 4 0 0 0 SALVAGNINI Massimiliano 0 0 4 0 0
BLASI Paolo 12 4 0 0 0 BERTOGLIO Lucio 0 0 4 0 0
CRISTANTE Marco 0 0 4 0 0 CAMMELLI Riccardo 12 4 0 0 0
VEGLI Valter 9 4 3 0 0 CHIERICI Stefano 3 3 4 0 0
PATRONI Paolo 12 4 0 0 0 BAGNA Roberto 0 0 4 0 0
GALLI Andrea 12 4 0 0 0 DEL MONACO Davide 0 0 4 0 0
CHIARI Damas 2 2 4 0 0 FREDDI Luciano 10 4 2 0 0
IOTTINI Gian Luca 4 0 0 0 0 FERRINI Andrea 4 0 0 0 0
IV Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
SARRACINO Vincenzo 2 2 4 0 0 MASINI Matteo 10 4 2 0 0
ZAMMARCHI Luca 1 1 4 0 1 MORISI Filippo 11 4 1 1 0
BLASI Luca 1 1 4 0 0 GASBARRI Marco 11 4 1 0 0
FIORENTINI Davide 2 2 4 0 0 BECCARI Marco 10 4 2 0 0
PALANDRI Stefano 12 1 0 1 0 MAJOCCHI Marco 0 0 1 0 1
FROSINI Simone 11 4 1 1 0 MANTOVANI Rocco 1 1 4 0 1
CISOTTO Maurizio 4 4 3 0 0 MAZZOLINI Giancarlo 8 3 4 0 0
CAMPAGNOLO Davide 2 1 4 1 0 MOSCARELLI Massimo 10 4 1 0 1
SIMONCINI Filippo 12 1 0 1 0 DELL ASTA Andrea 0 0 1 0 1
BEIRAO da VEGA Lorenzo 7 3 0 0 0 RINALDELLI Leonardo 1 0 3 0 0
BLASI Paolo 4 1 1 0 0 BATTELLOCCHI Narciso 4 1 1 0 0
BISETTI Giovanni 1 1 4 0 0 CAMPAGNOLO Dario 11 4 1 0 0
CAMMELLI Riccardo 0 0 4 0 0 CHISENA Diego 12 4 0 0 0
ZONTINI Alberto 1 1 4 0 0 PIETRA Antonio 11 4 1 0 0
FARNETI Fabio Giovanni 0 0 4 0 0 PATRONI Paolo 12 4 0 0 0
ANDREAZZA Attilio 0 0 5 0 0 GALLI Andrea 12 5 0 0 0
SALINI Alessandro 4 1 1 0 0 FINI Alessio 4 1 1 0 0
TAINO Ivano 2 2 4 0 0 STEFANINI Simone 10 4 2 0 0
RABALLO Davide 5 3 2 0 0 VEGLI Valter 3 2 3 0 0
SPADACCINO Luigi 4 0 0 0 0 PICCININ Fabio 4 0 0 0 0
GALLENI Maurizio 12 4 0 0 0 CERFOGLI Paride 0 0 4 0 0
FREDDI Luciano 3 2 3 0 0 SALVAGNINI Massimiliano 5 3 2 0 0
CHIERICI Stefano 12 4 0 0 0 CRISTANTE Marco 0 0 4 0 0
BERTOGLIO Lucio 0 0 4 0 1 FERRINI Andrea 12 4 0 1 0
IOTTINI Gian Luca 0 0 4 0 0 CHIARI Damas 12 4 0 0 0
BAGNA Roberto 9 4 3 0 0 DEL MONACO Davide 3 3 4 0 0