Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Risultati Torneo Roma 23/10/2005 - Per partita
I Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
GASBARRI Marco 9 4 3 0 0 PATRONI Paolo 3 3 4 0 0
ZAMMARCHI Luca 10 4 2 0 0 FROSINI Simone 2 2 4 0 0
RINALDELLI Leonardo 10 4 2 0 0 MOSCARELLI Massimo 2 2 4 0 0
VEGLI Valter 10 4 2 1 0 BLASI Luca 2 2 4 0 1
SIMONCINI Filippo 7 3 0 0 0 BLASI Paolo 1 0 3 0 0
SALINI Alessandro 3 3 4 0 0 FARNETI Fabio Giovanni 9 4 3 0 0
BATTELLOCCHI Narciso 2 1 3 0 0 BERUCCI Francesco 6 3 1 0 0
CERFOGLI Paride 3 3 6 0 1 DI BARTOLO Antonino 9 6 3 1 0
BARTELLI Federico 10 4 2 0 0 LAURENZI CONAN Valerio 2 2 4 0 0
MAGNETTA Massimo 11 4 1 0 0 RIBERA Alberto 1 1 4 0 0
II Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
MAGNETTA Massimo 4 2 2 0 0 BARTELLI Federico 4 2 2 0 0
VEGLI Valter 9 4 3 0 0 ZAMMARCHI Luca 3 3 4 0 0
RINALDELLI Leonardo 2 2 5 0 0 DI BARTOLO Antonino 10 5 2 0 0
GASBARRI Marco 3 3 4 0 0 FARNETI Fabio Giovanni 9 4 3 0 0
SIMONCINI Filippo 1 1 3 0 1 BERUCCI Francesco 11 3 1 1 0
SALINI Alessandro 11 4 1 0 0 BATTELLOCCHI Narciso 1 1 4 0 0
PATRONI Paolo 12 5 0 0 0 CERFOGLI Paride 0 0 5 0 0
BLASI Luca 0 0 2 0 1 FROSINI Simone 12 2 0 1 0
LAURENZI CONAN Valerio 2 2 4 0 0 MOSCARELLI Massimo 10 4 2 0 0
BLASI Paolo 11 4 1 0 0 RIBERA Alberto 1 1 4 0 0
III Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
DI BARTOLO Antonino 10 4 2 0 0 VEGLI Valter 2 2 4 0 0
FARNETI Fabio Giovanni 0 0 4 0 0 BERUCCI Francesco 12 4 0 0 0
PATRONI Paolo 12 2 0 1 0 MAGNETTA Massimo 0 0 2 0 1
SALINI Alessandro 12 4 0 0 0 ZAMMARCHI Luca 0 0 4 0 0
BARTELLI Federico 1 1 4 0 0 FROSINI Simone 11 4 1 0 0
BLASI Paolo 1 1 4 0 1 GASBARRI Marco 11 4 1 1 0
MOSCARELLI Massimo 1 1 4 0 1 SIMONCINI Filippo 11 4 1 1 0
RINALDELLI Leonardo 12 4 0 0 0 LAURENZI CONAN Valerio 0 0 4 0 0
BATTELLOCCHI Narciso 11 4 1 0 0 CERFOGLI Paride 1 1 4 0 0
BLASI Luca 10 4 2 0 0 RIBERA Alberto 2 2 4 0 0
IV Partita
giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p giocatore risultato distrutte perse gen_d gen_p
BERUCCI Francesco 3 3 4 0 0 DI BARTOLO Antonino 9 4 3 0 0
PATRONI Paolo 12 4 0 0 0 SALINI Alessandro 0 0 4 0 0
FROSINI Simone 11 4 1 0 0 RINALDELLI Leonardo 1 1 4 0 0
GASBARRI Marco 10 4 2 0 0 VEGLI Valter 2 2 4 0 0
SIMONCINI Filippo 11 4 1 0 0 FARNETI Fabio Giovanni 1 1 4 0 0
MAGNETTA Massimo 3 2 3 0 0 BLASI Paolo 5 3 2 0 0
BARTELLI Federico 1 1 4 0 0 BATTELLOCCHI Narciso 11 4 1 0 0
MOSCARELLI Massimo 12 4 0 0 0 ZAMMARCHI Luca 0 0 4 0 0
BLASI Luca 12 4 0 0 0 CERFOGLI Paride 0 0 4 0 0
RIBERA Alberto 3 3 4 0 0 LAURENZI CONAN Valerio 9 4 3 0 0