Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Classifica FINALE individuale 2008 (dopo 10 tornei)
# Giocatore Club Tot.
6/10
Tot.
10/10
Scarto 1-Bs 2-Sp 3-Rm 4-Pt 5-Pc 6-Bo 7-Tr 8-Lo 9-Mi 10-Ar
CISOTTO Maurizio CP Comunali Pavia 227 227 0 0 40 0 0 44 31 0 43 34 35
ZAMMARCHI Luca BIG Brothers in Games 220 248 28 40 33 0 5 34 32 0 42 39 23
BANDINI Carlo ALT Hangar22 208 285 77 0 34 31 25 26 45 38 26 34 26
CHISENA Diego LP Legio Palatina 189 224 35 0 34 37 13 36 0 25 34 23 22
SALVAGNINI Massimiliano FDM Falchi Mugello 189 225 36 23 25 5 43 35 0 32 31 15 16
SIMONCINI Filippo FDM Falchi Mugello 182 233 51 36 9 0 29 18 25 32 28 24 32
VEGLI Valter FDM Falchi Mugello 181 220 39 0 27 0 24 32 37 28 26 15 31
DIEGOLI Matteo CP Comunali Pavia 166 166 0 0 35 0 0 28 31 0 29 24 19
RINALDELLI Leonardo FDM Falchi Mugello 164 248 84 33 27 22 26 25 18 26 24 27 20
BLASI Paolo 47R 47 Ronin 159 224 65 24 21 25 13 31 19 15 28 30 18
11 SALINI Alessandro CDC Comp della Chim 151 151 0 25 0 26 28 0 15 30 0 0 27
12 CHERICI Stefano CDC Comp della Chim 151 165 14 23 18 25 14 0 25 31 0 0 29
13 LALISCIA Sergio ALT Hangar22 143 159 16 18 31 26 18 0 23 27 0 0 16
14 GASBARRI Marco CDC Comp della Chim 130 130 0 34 28 0 30 0 17 0 0 0 21
15 MARIANI Sandro GRA Granadier 130 142 12 0 12 14 31 0 30 20 0 19 16
16 BAGNA Roberto WASP 126 126 0 36 25 0 0 25 26 0 14 0 0
17 ANDREAZZA Attilio LF Legio Felix 114 114 0 32 0 0 0 34 0 0 23 0 25
18 MORISI Filippo SSG Scudi di S.Germ 110 110 0 19 0 0 0 36 0 0 27 28 0
19 FROSINI Simone CDC Comp della Chim 99 99 0 28 0 0 20 0 0 10 0 0 41
20 FOGAZZA Fabrizio ODC Oche del Campid 82 82 0 0 0 38 0 0 0 44 0 0 0
21 RABALLO Davide SSG Scudi di S.Germ 78 78 0 20 0 0 0 0 0 0 28 30 0
22 BECCARI Marco SOF Soldier of Fort 75 75 0 16 0 0 0 23 0 0 36 0 0
23 BISETTI Giovanni SOF Soldier of Fort 75 75 0 22 14 0 0 10 0 0 17 12 0
24 GAFFURI Massimo CP Comunali Pavia 75 75 0 0 0 0 0 13 18 0 23 21 0
25 MASINI Matteo AWAM 68 68 0 0 0 0 0 24 0 0 16 28 0
26 PIZZI AROLDI Giuseppe SOF Soldier of Fort 68 68 0 27 4 0 0 19 0 0 12 6 0
27 MOSCARELLI Massimo LP Legio Palatina 63 63 0 0 0 25 0 0 0 32 0 0 6
28 BOETTI Marco LF Legio Felix 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 36 23 0
29 DI BARTOLO Antonino GRA Granadier 57 57 0 0 0 19 14 0 0 24 0 0 0
30 MORETTI Alessandro ARSM 52 52 0 0 0 21 0 0 0 8 0 0 23
31 PALANDRI Stefano GLA 48 48 0 0 17 0 31 0 0 0 0 0 0
32 DILETTI Fabrizio LF Legio Felix 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 24 23 0
33 FERRINI Andrea FDM Falchi Mugello 45 45 0 14 0 0 11 0 0 0 0 0 20
34 IOTTINI Gian Luca BIG Brothers in Games 45 45 0 15 0 0 0 18 0 0 12 0 0
35 TAINO Ivano SOF Soldier of Fort 45 45 0 31 0 0 0 14 0 0 0 0 0
36 BATTELLOCCHI Narciso LP Legio Palatina 43 43 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 28
37 CERIOLA Luca ALT Hangar22 42 42 0 0 0 25 0 0 0 17 0 0 0
38 GALLI Andrea WASP 42 42 0 0 12 0 0 0 14 0 16 0 0
39 TIBALDI Luca LF Legio Felix 42 42 0 13 0 0 0 29 0 0 0 0 0
40 MAJOCCHI Marco SSG Scudi di S.Germ 41 41 0 0 0 0 0 18 0 0 23 0 0
41 CACCAVERI Andrea BIG Brothers in Games 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 4
42 DELMONICO Davide CP Comunali Pavia 39 39 0 10 0 0 0 23 6 0 0 0 0
43 BLASON Alessandro GR Grifoni Rant 33 33 0 21 0 0 0 0 12 0 0 0 0
44 TERMINI Antonio ALT Hangar22 31 31 0 0 0 16 0 0 0 15 0 0 0
45 PORFIRI Andrea ARSM 30 30 0 0 0 17 0 0 0 13 0 0 0
46 BLASI Luca LP Legio Palatina 27 27 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
47 BONAFEDE Maurizio LP Legio Palatina 27 27 0 0 0 11 0 0 0 16 0 0 0
48 PINTO Nevio BIG Brothers in Games 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 0
49 BARTELLI Federico MM Magister Militum 23 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
50 VALENTINI Paolo ARSM 23 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
51 MAZZOLINI Giancarlo SOF Soldier of Fort 22 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
52 BOETTI Luca LF Legio Felix 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0
53 SPADACCINO Luigi LF Legio Felix 19 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ORLANDI Tiziano GLA 18 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
55 FARNETI Fabio Giovanni TB Tridente Bologna 16 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
56 ANDREAZZO Renato BIG Brothers in Games 14 14 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0
57 CAMPAGNOLO Dario WASP 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
58 MAGNETTA Massimo NA Napoli 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
59 BETTINZOLI Giacomo AWAM 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
60 FIORENTINI Davide SOF Soldier of Fort 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
61 PIERINI Paolo ALT Hangar22 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
62 CIOFINI Fabio CDC Comp della Chim 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
63 BRIANI Valerio ARSM 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
64 LANA Antonio SOF Soldier of Fort 8 8 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0
65 LANFIUTI BALDI Matteo ALT Hangar22 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
66 CIONI Andrea TB Tridente Bologna 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
67 RUBESSI Marco BIG Brothers in Games 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
Qualificati per il Master 2008
 
N.B.: classifica parziale dopo 4 tornei ordinata per “”totale”: a pari punteggio si č proceduto in ordine alfabetico Per la classifica finale verranno usati altri criteri, vedi: Regolamento 2008, punto 4 e segg.4.
Rispetto a tutti i tornei ufficiali del campionato si possono scartare alcuni risultati per il calcolo della classifica annuale personale con modalitą chevengono decise dai saggi prima dell'inizio del campionato. Per il 2008 vengono ritenuti validi un massimo di 6 risultati.