| # |
Giocatore | Club | Totale |
1-Bs | 2-Sp | 3-Rm | 4-Pt | 5-Pc | 6-Tr | 7-Bo | 8-Lo | 9-Mi | 10-Ar |
| RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 133 | 33 | 27 | 22 | 26 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 131 | 23 | 25 | 5 | 43 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 120 | 0 | 34 | 37 | 13 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 116 | 0 | 34 | 31 | 25 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| BLASI Paolo | 47R 47 Ronin | 114 | 24 | 21 | 25 | 13 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 112 | 40 | 33 | 0 | 5 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| LALISCIA Sergio | A.L.T. Hangar22 | 93 | 18 | 31 | 26 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 92 | 34 | 28 | 0 | 30 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 92 | 36 | 9 | 0 | 29 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | BAGNA Roberto | WASP | 86 | 36 | 25 | 0 | 0 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 84 | 0 | 40 | 0 | 0 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | VEGLI Valter | FDM Falchi Mugello | 83 | 0 | 27 | 0 | 24 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | CHERICI Stefano | CDC Comp della Chim | 80 | 23 | 18 | 25 | 14 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 79 | 25 | 0 | 26 | 28 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | DIEGOLI Matteo | CP Comunali Pavia | 63 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | MARIANI Sandro | GRA granadier | 57 | 0 | 12 | 14 | 31 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | MORISI Filippo | SSG Scudi di S.Germ | 55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | PIZZI AROLDI Giuseppe | SOF Soldier of Fort | 50 | 27 | 4 | 0 | 0 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | FROSINI Simone | CDC Comp della Chim | 48 | 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | PALANDRI Stefano | GLA | 48 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | BISETTI Giovanni | SOF Soldier of Fort | 46 | 22 | 14 | 0 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | TAINO Ivano | SOF Soldier of Fort | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | BECCARI Marco | SOF Soldier of Fort | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | FOGAZZA Fabrizio | ODC Oche del Campid | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | DELMONICO Davide | CP Comunali Pavia | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | DI BARTOLO Antonino | GRA Granadier | 33 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | IOTTINI Gian Luca | BIG Brothers in Games | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | BLASI Luca | LP Legio Palatina | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | CERIOLA Luca | A.L.T. Hangar22 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | FERRINI Andrea | FDM Falchi Mugello | 25 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | MOSCARELLI Massimo | LP Legio Palatina | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | MASINI Matteo | AWAM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | BARTELLI Federico | MM Magister Militum | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | VALENTINI Paolo | ARSM | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | MAZZOLINI Giancarlo | SOF Soldier of Fort | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | BLASON Alessandro | GR Grifoni Rant | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | MORETTI Alessandro | ARSM | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | RABALLO Davide | SSG Scudi di S.Germ | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | SPADACCINO Luigi | LF Legio Felix | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | MAJOCCHI Marco | SSG Scudi di S.Germ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | ORLANDI Tiziano | GLA | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | PORFIRI Andrea | ARSM | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | TERMINI Antonio | A.L.T. Hangar22 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | BATTELLOCCHI Narciso | LP Legio Palatina | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | ANDREAZZO Renato | BIG Brothers in Games | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | CAMPAGNOLO Dario | WASP | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | BETTINZOLI Giacomo | AWAM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | FIORENTINI Davide | SOF Soldier of Fort | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | PIERINI Paolo | A.L.T. Hangar22 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | GALLI Andrea | WASP | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | BONAFEDE Maurizio | LP Legio Palatina | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | LANA Antonio | SOF Soldier of Fort | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | RUBESSI Marco | BIG Brothers in Games | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| N.B.: classifica parziale dopo 4 tornei ordinata
per “”totale”: a pari punteggio si è proceduto in ordine alfabetico Per
la classifica finale verranno usati altri criteri, vedi: Regolamento 2008,
punto 4 e segg.4. Rispetto a tutti i tornei ufficiali del campionato si possono scartare alcuni risultati per il calcolo della classifica annuale personale con modalità chevengono decise dai saggi prima dell'inizio del campionato. Per il 2008 vengono ritenuti validi un massimo di 6 risultati. |
|||||||||||||




