Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Brescia 2008 : Le guerre puniche -Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti Gen. perso Gen ucciso EE Distr.
GASBARRI Marco no 1 -1 0 1 0 0
RABALLO Davide no 0 1 12 0 1 1
ZAMMARCHI Luca no 0 5 12 0 0 5
FERRINI Andrea no no 5 -5 0 0 0 0
RINALDELLI Leonardo no no 0 0 4 0 0 0
DELMONICO Davide no no 0 0 4 0 0 0
SALINI Alessandro no no 2 1 5 0 0 3
MORISI Filippo no no 3 -1 3 0 0 2
SIMONCINI Filippo no 2 2 10 0 0 4
PIZZI AROLDI Giuseppe no no 4 -2 2 0 0 2
BLASI Paolo no no 4 -2 2 0 0 2
TAINO Ivano no 2 2 10 0 0 4
SALVAGNINI Massimiliano no no 4 -4 0 0 0 0
BISETTI Giovanni no 0 4 12 0 0 4
ANDREAZZA Attilio no no 4 -4 0 0 0 0
BLASON Alessandro no 0 4 12 0 0 4
FROSINI Simone no 1 3 11 0 0 4
TIBALDI Luca no no 4 -3 1 0 0 1
BAGNA Roberto no 3 2 9 0 0 5
RUBESSI Marco no no 5 -2 3 0 0 3
LALISCIA Sergio no 0 5 12 0 1 5
IOTTINI Gian Luca no 5 -5 0 1 0 0
BECCARI Marco no 3 1 9 0 0 4
SPADACCINO Luigi no no 4 -1 3 0 0 3
CHERICI Stefano no no 5 -2 3 0 0 3
ANDREAZZO Renato no 3 2 9 0 0 5
 
II partitaII partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti Gen. perso Gen ucciso EE distrutti
LALISCIA Sergio no no 3 0 4 0 0 3
RABALLO Davide no no 3 0 4 0 0 3
ZAMMARCHI Luca no 0 0 12 0 1 0
BISETTI Giovanni no 0 0 0 1 0 0
BLASON Alessandro no 3 2 9 0 0 5
FROSINI Simone no   5 -2 3 0 0 3
SIMONCINI Filippo no no 4 -1 3 0 0 3
TAINO Ivano no 3 1 9 0 0 4
BAGNA Roberto no 1 3 11 0 0 4
ANDREAZZO Renato no no 4 -3 1 0 0 1
BECCARI Marco no no 5 -1 4 0 0 4
RINALDELLI Leonardo no 4 1 8 0 0 5
SALINI Alessandro no no 0 0 4 0 0 0
DELMONICO Davide no no 0 0 4 0 0 0
SPADACCINO Luigi no no 4 -3 1 0 0 1
MORISI Filippo no 1 3 11 0 0 4
CHERICI Stefano no 0 6 12 0 0 6
RUBESSI Marco no no 6 -6 0 0 0 0
BLASI Paolo no 1 -1 0 1 0 0
PIZZI AROLDI Giuseppe no 0 1 12 0 1 1
TIBALDI Luca no no 4 -4 0 0 0 0
GASBARRI Marco no 0 4 12 0 0 4
SALVAGNINI Massimiliano no 4 -1 3 1 0 3
ANDREAZZA Attilio no 3 1 9 0 1 4
FERRINI Andrea no 2 2 10 0 0 4
IOTTINI Gian Luca no no 4 -2 2 0 0 2
 
III partitaIII partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti Gen. perso Gen ucciso EE distrutti
ZAMMARCHI Luca no 0 2 12 0 1 2
BLASON Alessandro no 2 -2 0 1 0 0
BAGNA Roberto no 0 5 12 0 0 5
LALISCIA Sergio no no 5 -5 0 0 0 0
TAINO Ivano no 2 2 10 0 0 4
RABALLO Davide no no 4 -2 2 0 0 2
CHERICI Stefano no no 5 -3 2 0 0 2
PIZZI AROLDI Giuseppe no 2 3 10 0 0 5
MORISI Filippo no no 2 0 5 0 1 2
FROSINI Simone no 2 0 3 1 0 2
SIMONCINI Filippo no 1 3 11 0 0 4
BECCARI Marco no no 4 -3 1 0 0 1
BISETTI Giovanni no no 6 -6 0 0 0 0
GASBARRI Marco no 0 6 12 0 0 6
RINALDELLI Leonardo no 0 4 12 0 0 4
ANDREAZZO Renato no no 4 -4 0 0 0 0
FERRINI Andrea no no 4 -2 2 0 0 2
SALINI Alessandro no 2 2 10 0 0 4
ANDREAZZA Attilio no 1 3 11 0 0 4
DELMONICO Davide no no 4 -3 1 0 0 1
SPADACCINO Luigi no no 4 -1 4 0 1 3
SALVAGNINI Massimiliano 3 1 8 1 0 4
RUBESSI Marco no no 4 -4 0 0 0 0
BLASI Paolo no 0 4 12 0 0 4
IOTTINI Gian Luca no 0 3 12 0 1 3
TIBALDI Luca no 3 -3 0 1 0 0
 
IV partitaIV partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti Gen. perso Gen ucciso EE distrutti
ZAMMARCHI Luca no no 0 0 4 0 0 0
BAGNA Roberto no no 0 0 4 0 0 0
TAINO Ivano no no 4 -2 2 0 0 2
GASBARRI Marco no 2 2 10 0 0 4
PIZZI AROLDI Giuseppe no no 6 -3 3 0 0 3
RINALDELLI Leonardo no 3 3 9 0 0 6
SIMONCINI Filippo no 0 4 12 0 0 4
BLASON Alessandro no no 4 -4 0 0 0 0
ANDREAZZA Attilio no 0 5 12 0 0 5
MORISI Filippo no no 5 -5 0 0 0 0
SALINI Alessandro no no 0 2 6 0 0 2
RABALLO Davide no no 2 -2 2 0 0 0
CHERICI Stefano no no 0 2 6 0 0 2
LALISCIA Sergio no no 2 -2 2 0 0 0
FROSINI Simone no 1 3 11 0 0 4
IOTTINI Gian Luca no no 4 -3 1 0 0 1
BLASI Paolo no 2 2 10 0 0 4
BECCARI Marco no no 4 -2 2 0 0 2
BISETTI Giovanni no 2 2 10 0 0 4
FERRINI Andrea no no 4 -2 2 0 0 2
SALVAGNINI Massimiliano no 0 4 12 0 0 4
ANDREAZZO Renato no no 4 -4 0 0 0 0
DELMONICO Davide no 3 -2 1 1 0 1
SPADACCINO Luigi no 1 2 11 0 1 3
RUBESSI Marco no 2 -2 0 1 0 0
TIBALDI Luca no 0 2 12 0 1 2