Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Roma 2008 : Ascesa e declino dell'impero assiro - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE Distr.
RINALDELLI Leonardo vince no 0 4 12 4
MARIANI Sandro perde 4 -4 0 0
LALISCIA Sergio perde no 4 -4 0 0
DI BARTOLO Antonino vince no 0 4 12 4
SALVAGNINI Massimiliano perde no 4 -4 0 0
FOGAZZA Fabrizio vince no 0 4 12 4
BLASI Paolo vince no 0 2 12 2
BARTELLI Federico perde 2 -2 0 0
CHERICI Stefano pari no 3 0 4 3
TERMINI Antonio pari no 3 0 4 3
BANDINI Carlo perde 2 -2 0 0
MORETTI Alessandro vince no 0 2 12 2
CHISENA Diego perde no 4 -1 3 3
PIERINI Paolo vince no 3 1 9 4
SALINI Alessandro vince no 0 4 12 4
BONAFEDE Maurizio perde 4 -4 0 0
BLASI Luca pari no 3 -3 2 0
VALENTINI Paolo pari 0 3 6 3
BATTELLOCCHI Narciso pari no 2 -1 3 1
PORFIRI Andrea pari no 1 1 5 2
MOSCARELLI Massimo perde no 4 -2 2 2
CERIOLA Luca vince no 2 2 10 4
 
II partitaII partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE distrutti
RINALDELLI Leonardo pari no 0 0 4 0
BLASI Paolo pari no 0 0 4 0
MORETTI Alessandro pari no 0 0 4 0
SALINI Alessandro pari no 0 0 4 0
DI BARTOLO Antonino perde no 4 -4 0 0
FOGAZZA Fabrizio vince no 0 4 12 4
CERIOLA Luca perde no 5 -3 2 2
BLASI Luca vince no 2 3 10 5
PIERINI Paolo perde 3 -1 2 2
PORFIRI Andrea vince no 2 1 10 3
CHERICI Stefano pari no 1 1 5 2
VALENTINI Paolo pari no 2 -1 3 1
CHISENA Diego vince no 2 2 10 4
TERMINI Antonio perde no 4 -2 2 2
BATTELLOCCHI Narciso perde 4 -4 0 0
MARIANI Sandro vince no 0 4 12 4
MOSCARELLI Massimo perde no 4 -4 0 0
LALISCIA Sergio vince no 0 4 12 4
SALVAGNINI Massimiliano perde no 4 -4 0 0
BARTELLI Federico vince no 0 4 12 4
BONAFEDE Maurizio perde 3 -2 1 1
BANDINI Carlo vince no 1 2 11 3
 
III partitaIII partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE distrutti
FOGAZZA Fabrizio pari no 2 1 5 3
BLASI Paolo pari no 3 -1 3 2
MORETTI Alessandro pari no 3 -2 3 1
RINALDELLI Leonardo pari 1 2 5 3
SALINI Alessandro perde no 4 -4 0 0
BLASI Luca vince no 0 4 12 4
PORFIRI Andrea perde no 5 -5 0 0
CHISENA Diego vince no 0 5 12 5
MARIANI Sandro perde no 4 -3 1 1
BARTELLI Federico vince no 1 3 11 4
CERIOLA Luca pari no 3 -1 3 2
DI BARTOLO Antonino pari no 2 1 5 3
LALISCIA Sergio pari no 0 0 4 0
CHERICI Stefano pari no 0 0 4 0
BANDINI Carlo vince no 3 1 9 4
VALENTINI Paolo perde no 4 -1 3 3
PIERINI Paolo perde no 4 -2 2 2
BATTELLOCCHI Narciso vince no 2 2 10 4
TERMINI Antonio perde no 4 -4 0 0
MOSCARELLI Massimo vince no 0 4 12 4
BONAFEDE Maurizio vince no 3 1 9 4
SALVAGNINI Massimiliano perde no 4 -1 3 3
 
IV partitaIV partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE distrutti
FOGAZZA Fabrizio vince no 3 1 9 4
BLASI Luca perde no 4 -1 3 3
CHISENA Diego vince no 0 2 12 2
BARTELLI Federico perde 2 -2 0 0
RINALDELLI Leonardo perde 1 0 1 1
BANDINI Carlo vince no 1 0 11 1
MORETTI Alessandro pari no 2 -2 2 0
BLASI Paolo pari no 0 2 6 2
DI BARTOLO Antonino perde 5 -3 2 2
SALINI Alessandro vince no 2 3 10 5
LALISCIA Sergio vince no 2 2 10 4
PORFIRI Andrea perde no 4 -2 2 2
CERIOLA Luca vince no 2 2 10 4
BATTELLOCCHI Narciso perde no 4 -2 2 2
MOSCARELLI Massimo vince no 1 4 11 5
MARIANI Sandro perde no 5 -4 1 1
CHERICI Stefano vince no 0 3 12 3
PIERINI Paolo perde 3 -3 0 0
VALENTINI Paolo vince no 1 3 11 4
BONAFEDE Maurizio perde no 4 -3 1 1
TERMINI Antonio vince no 2 2 10 4
SALVAGNINI Massimiliano perde no 4 -2 2 2