Torneo DBA Castevetro P.no
2008 : Maongoli e cinesi in guerra - Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| |
CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 3/66 | Hsi-Hsia | 44 | 0 | 13 | 16 | 44,01 |
| MORISI Filippo | SSG Scudi di S.Germ | 3/66 | Hsi-Hsia | 36 | 0 | 9 | 16 | 36,01 | |
| |
CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 4/40 | Siamesi | 36 | 0 | 9 | 14 | 36,01 |
| 4 | SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 3/8 | Centro-Asiatici | 35 | 0 | 7 | 14 | 35,01 |
| 5 | ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 4/59a | Samurai Post-Mongoli | 34 | 2 | 4 | 12 | 34,2 |
| 6 | ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 3/61 | Cinesi Sung | 34 | 1 | 4 | 11 | 34,1 |
| 7 | VEGLI Valter | FDM Falchi Mugello | 4/59b | Samurai Post-Mongoli b | 32 | 0 | 6 | 14 | 32,01 |
| 8 | BLASI Paolo | 47R 47 Ronin | 3/66 | Hsi-Hsia | 31 | 1 | 4 | 8 | 31,1 |
| 9 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 4/59b | Samurai Post-Mongoli b | 29 | 1 | 3 | 11 | 29,1 |
| 10 | DIEGOLI Matteo | CP Comunali Pavia | 3/39 | Cinesi T'ang | 28 | 1 | 4 | 11 | 28,1 |
| 11 | BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 3/66 | Hsi-Hsia | 26 | 0 | 4 | 13 | 26 |
| 12 | BAGNA Roberto | WASP | 4/59a | Samurai Post-Mongoli | 25 | 1 | 3 | 14 | 25,1 |
| 13 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 3/8 | Centro-Asiatici | 25 | 1 | 1 | 9 | 25,1 |
| 14 | MASINI Matteo | AWAM | 3/56 | Coreani Koryo | 24 | 1 | -1 | 11 | 24,1 |
| 15 | DELMONICO Davide | CP Comunali Pavia | 4/59a | Samurai Post-Mongoli | 23 | 0 | 1 | 8 | 23 |
| 16 | BECCARI Marco | SOF Soldier of Fort | 4/73 | Cinesi Ming | 23 | 0 | -2 | 10 | 23 |
| 17 | MAZZOLINI Giancarlo | SOF Soldier of Fort | 3/39 | Cinesi T'ang | 22 | 1 | -5 | 7 | 22,1 |
| 18 | PIZZI AROLDI Giuseppe | SOF Soldier of Fort | 3/39 | Cinesi T'ang | 19 | 1 | -3 | 11 | 19,1 |
| 19 | SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 3/66 | Hsi-Hsia | 18 | 1 | -1 | 8 | 18,1 |
| 20 | IOTTINI Gian Luca | BIG Brothers in Games | 3/39 | Cinesi T'ang | 18 | 1 | -5 | 6 | 18,1 |
| 21 | MAJOCCHI Marco | SSG Scudi di S.Germ | 3/8 | Centro-Asiatici | 18 | 0 | -3 | 9 | 18 |
| 22 | TAINO Ivano | SOF Soldier of Fort | 3/61 | Cinesi Sung | 14 | 1 | -8 | 6 | 14,09 |
| 23 | BETTINZOLI Giacomo | AWAM | 3/54 | Primi Samurai | 13 | 1 | -7 | 6 | 13,09 |
| 24 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 3/39 | Cinesi T'ang | 13 | 0 | -2 | 9 | 13 |
| 25 | FIORENTINI Davide | SOF Soldier of Fort | 3/55 | Khitan-Liao | 13 | 0 | -6 | 5 | 12,99 |
| 26 | BISETTI Giovanni | SOF Soldier of Fort | 4/59b | Samurai Post-Mongoli b | 10 | 0 | -8 | 5 | 9,99 |
| 27 | LANA Antonio | SOF Soldier of Fort | 3/61 | Cinesi Sung | 5 | 0 | -11 | 3 | 4,99 |
| 28 | ANDREAZZO Renato | BIG Brothers in Games | 3/66 | Hsi-Hsia | 4 | 0 | -10 | 4 | 3,99 |




