Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Castevetro P.no 2008 : Maongoli e cinesi in guerra - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE Distr.
CHISENA Diego perde 4 -3 1 1
DIEGOLI Matteo vince no 1 3 11 4
RINALDELLI Leonardo vince no 0 5 12 5
BISETTI Giovanni perde no 5 -5 0 0
ZAMMARCHI Luca vince no 2 2 10 4
TAINO Ivano perde no 4 -2 2 2
BLASI Paolo vince no 0 1 12 1
DELMONICO Davide perde 1 -1 0 0
SIMONCINI Filippo pari no 3 -1 4 2
TIBALDI Luca pari 2 1 4 3
SALVAGNINI Massimiliano vince no 3 1 9 4
MASINI Matteo perde no 4 -1 3 3
BAGNA Roberto vince no 1 4 11 5
IOTTINI Gian Luca perde no 5 -4 1 1
BANDINI Carlo perde 3 -1 2 2
BETTINZOLI Giacomo vince no 2 1 10 3
CISOTTO Maurizio vince no 0 4 12 4
LANA Antonio perde no 4 -4 0 0
BECCARI Marco vince no 1 3 11 4
ANDREAZZO Renato perde no 4 -3 1 1
ANDREAZZA Attilio vince no 1 2 11 3
FIORENTINI Davide perde 3 -2 1 1
PIZZI AROLDI Giuseppe perde no 5 -1 4 4
MAJOCCHI Marco vince no 4 1 8 5
MORISI Filippo vince no 2 2 10 4
GAFFURI Massimo perde no 4 -2 2 2
VEGLI Valter vince no 1 4 11 5
MAZZOLINI Giancarlo perde no 5 -4 1 1
 
II partitaII partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE distrutti
BLASI Paolo vince no 0 4 12 4
RINALDELLI Leonardo perde no 4 -4 0 0
CISOTTO Maurizio vince 1 3 10 4
ANDREAZZA Attilio perde no 4 -3 2 1
DIEGOLI Matteo vince no 0 4 12 4
VEGLI Valter perde no 4 -4 0 0
BAGNA Roberto vince no 2 3 10 5
BECCARI Marco perde 5 -3 2 2
BETTINZOLI Giacomo perde no 4 -3 1 1
MORISI Filippo vince no 1 3 11 4
ZAMMARCHI Luca perde no 4 -3 1 1
SALVAGNINI Massimiliano vince no 1 3 11 4
MAJOCCHI Marco vince no 2 2 10 4
SIMONCINI Filippo perde no 4 -2 2 2
TIBALDI Luca vince no 1 3 11 4
PIZZI AROLDI Giuseppe perde no 4 -3 1 1
MASINI Matteo perde no 5 -5 0 0
BANDINI Carlo vince no 0 5 12 5
GAFFURI Massimo perde 3 -2 1 1
TAINO Ivano vince no 1 2 11 3
FIORENTINI Davide perde no 4 -4 0 0
CHISENA Diego vince no 0 4 12 4
ANDREAZZO Renato perde 2 -2 0 0
MAZZOLINI Giancarlo vince no 0 2 12 2
IOTTINI Gian Luca pari no 3 0 4 3
LANA Antonio pari no 3 0 4 3
DELMONICO Davide vince no 1 3 11 4
BISETTI Giovanni perde no 4 -3 1 1
 
III partitaIII partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE distrutti
BLASI Paolo pari no 0 2 6 2
DIEGOLI Matteo pari no 2 -2 2 0
CISOTTO Maurizio vince no 1 3 11 4
BAGNA Roberto perde no 4 -3 1 1
MORISI Filippo pari no 2 1 5 3
SALVAGNINI Massimiliano pari no 3 -1 3 2
MAJOCCHI Marco perde 2 -2 0 0
TIBALDI Luca vince no 0 2 12 2
BANDINI Carlo vince no 1 4 11 5
TAINO Ivano perde no 5 -4 1 1
ANDREAZZA Attilio vince no 0 4 12 4
MAZZOLINI Giancarlo perde no 4 -4 0 0
CHISENA Diego vince no 0 4 12 4
BECCARI Marco perde no 4 -4 0 0
RINALDELLI Leonardo vince no 0 3 12 3
BETTINZOLI Giacomo perde 3 -3 0 0
DELMONICO Davide perde no 5 -5 0 0
VEGLI Valter vince no 0 5 12 5
ZAMMARCHI Luca vince no 0 2 12 2
SIMONCINI Filippo perde 2 -2 0 0
PIZZI AROLDI Giuseppe vince no 1 2 11 3
IOTTINI Gian Luca perde 3 -2 1 1
LANA Antonio pari no 3 -3 1 0
GAFFURI Massimo pari no 0 3 7 3
MASINI Matteo vince no 0 4 12 4
FIORENTINI Davide perde 4 -4 0 0
ANDREAZZO Renato perde no 4 -1 3 3
BISETTI Giovanni vince no 3 1 9 4
 
IV partitaIV partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE distrutti
CISOTTO Maurizio vince no 1 3 11 4
BLASI Paolo perde no 4 -3 1 1
TIBALDI Luca perde no 5 -3 2 2
MORISI Filippo vince no 2 3 10 5
ANDREAZZA Attilio vince no 3 1 9 4
DIEGOLI Matteo perde no 4 -1 3 3
BANDINI Carlo perde no 5 -4 1 1
CHISENA Diego vince no 1 4 11 5
RINALDELLI Leonardo perde no 4 -3 1 1
ZAMMARCHI Luca vince no 1 3 11 4
VEGLI Valter vince no 3 1 9 4
BAGNA Roberto perde no 4 -1 3 3
SALVAGNINI Massimiliano vince no 0 4 12 4
MAJOCCHI Marco perde no 4 -4 0 0
PIZZI AROLDI Giuseppe perde no 4 -1 3 3
MASINI Matteo vince no 3 1 9 4
TAINO Ivano perde no 4 -4 0 0
DELMONICO Davide vince no 0 4 12 4
BECCARI Marco vince no 2 2 10 4
BETTINZOLI Giacomo perde no 4 -2 2 2
MAZZOLINI Giancarlo vince no 3 1 9 4
GAFFURI Massimo perde no 4 -1 3 3
BISETTI Giovanni perde 1 -1 0 0
IOTTINI Gian Luca vince no 0 1 12 1
SIMONCINI Filippo vince no 0 4 12 4
LANA Antonio perde no 4 -4 0 0
ANDREAZZO Renato perde no 4 -4 0 0
FIORENTINI Davide vince no 0 4 12 4