Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Bologna 2008 : I popoli del mare - Riepilogo partite
I partitaI partita
NominativoVittoriaGen. persoEE persiScarto EEPuntiEE Distr.
SALINI Alessandro pari no 1 1 5 2
VEGLI Valter pari no 2 -1 3 1
SIMONCINI Filippo perde no 4 -1 3 3
BAGNA Roberto vince no 3 1 9 4
RINALDELLI Leonardo pari no 0 0 4 0
CHERICI Stefano pari no 0 0 4 0
BANDINI Carlo vince no 3 0 9 3
DIEGOLI Matteo perde no 3 0 3 3
BLASI Paolo vince 2 2 9 4
DELMONICO Davide perde no 4 -2 3 2
ZAMMARCHI Luca vince no 0 4 12 4
BLASON Alessandro perde no 4 -4 0 0
LALISCIA Sergio pari no 3 0 4 3
GAFFURI Massimo pari no 3 0 4 3
GASBARRI Marco perde no 4 -1 3 3
GALLI Andrea vince no 3 1 9 4
CISOTTO Maurizio vince no 1 4 11 5
CIONI Andrea perde no 5 -4 1 1
FARNETI Fabio Giovanni perde no 4 -4 0 0
MARIANI Sandro vince no 0 4 12 4
II partitaII partita
NominativoVittoriaGen. persoEE persiScarto EEPuntiEE Distr.
ZAMMARCHI Luca perde 2 -2 0 0
MARIANI Sandro vince no 0 2 12 2
CISOTTO Maurizio vince no 0 4 12 4
BLASI Paolo perde no 4 -4 0 0
BAGNA Roberto pari no 3 -1 3 2
DIEGOLI Matteo pari no 2 1 5 3
GALLI Andrea pari no 0 1 5 1
SALINI Alessandro pari no 1 -1 3 0
LALISCIA Sergio pari no 0 2 6 2
RINALDELLI Leonardo pari no 2 -2 2 0
GAFFURI Massimo vince no 1 1 11 2
SIMONCINI Filippo perde 2 -1 1 1
DELMONICO Davide pari no 3 -3 1 0
CHERICI Stefano pari no 0 3 7 3
BANDINI Carlo vince no 0 4 12 4
GASBARRI Marco perde no 4 -4 0 0
VEGLI Valter vince no 0 5 12 5
CIONI Andrea perde no 5 -5 0 0
BLASON Alessandro perde 1 -1 0 0
FARNETI Fabio Giovanni vince no 0 1 12 1
III partitaIII partita
NominativoVittoriaGen. persoEE persiScarto EEPuntiEE Distr.
CISOTTO Maurizio vince 3 1 8 4
MARIANI Sandro perde 4 -1 4 3
GAFFURI Massimo perde no 4 -4 0 0
BANDINI Carlo vince no 0 4 12 4
BAGNA Roberto pari no 2 1 5 3
CHERICI Stefano pari no 3 -1 3 2
DIEGOLI Matteo vince no 0 4 12 4
SALINI Alessandro perde no 4 -4 0 0
ZAMMARCHI Luca vince no 3 2 9 5
FARNETI Fabio Giovanni perde 5 -2 3 3
BLASI Paolo perde 2 -2 0 0
LALISCIA Sergio vince no 0 2 12 2
RINALDELLI Leonardo vince no 1 1 11 2
DELMONICO Davide perde 2 -1 1 1
SIMONCINI Filippo vince no 3 1 9 4
GASBARRI Marco perde 4 -1 3 3
CIONI Andrea sconosciuto no 4 -2 2 2
BLASON Alessandro vince no 2 2 10 4
VEGLI Valter vince no 0 4 12 4
GALLI Andrea perde 4 -4 0 0
IV partitaIV partita
NominativoVittoriaGen. persoEE persiScarto EEPuntiEE Distr.
GASBARRI Marco vince no 1 3 11 4
CIONI Andrea perde no 4 -3 1 1
BAGNA Roberto vince no 3 2 9 5
GAFFURI Massimo perde no 5 -2 3 3
BLASI Paolo vince no 2 2 10 4
BLASON Alessandro perde no 4 -2 2 2
SIMONCINI Filippo vince no 0 3 12 3
GALLI Andrea perde 3 -3 0 0
RINALDELLI Leonardo perde no 4 -3 1 1
DIEGOLI Matteo vince no 1 3 11 4
BANDINI Carlo vince no 0 4 12 4
CISOTTO Maurizio perde 4 -4 0 0
VEGLI Valter vince no 2 2 10 4
MARIANI Sandro perde no 4 -2 2 2
CHERICI Stefano vince no 1 4 11 5
FARNETI Fabio Giovanni perde 5 -4 1 1
ZAMMARCHI Luca vince no 1 4 11 5
LALISCIA Sergio perde no 5 -4 1 1
DELMONICO Davide pari no 3 -3 1 0
SALINI Alessandro pari no 0 3 7 3