Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Terni 2008 : Alla conquista dell'Asia minore -  Classifica individuale
# Nominativo Club     Punti Gen. Ucc. Scarto EE Distr. TieBreak
1 FOGAZZA Fabrizio ODC Oche del Campid 2/44 Commageni 44 2 11 14 44,21
2 BANDINI Carlo A.L.T. Hangar22 2/48 Pontici di Mitridate 38 3 8 13 38,31
3 SALVAGNINI Massimiliano FDM Falchi Mugello 2/19d Persiani della dinastia Seleucide (d) 33 2 6 11 33,2
4 SIMONCINI Filippo FDM Falchi Mugello 2/19d Persiani della dinastia Seleucide (d) 32 1 3 11 32,1
5 MOSCARELLI Massimo LP Legio Palatina 2/25 Bosforani 32 1 1 10 32,1
6 CHERICI Stefano CDC Comp della Chim 2/19d Persiani della dinastia Seleucide (d) 31 1 2 11 31,1
7 SALINI Alessandro CDC Comp della Chim 2/19d Persiani della dinastia Seleucide (d) 29 1 5 9 29,10
8 VEGLI Valter FDM Falchi Mugello 2/48 Pontici di Mitridate 28 1 1 7 28,1
9 LALISCIA Sergio A.L.T. Hangar22 2/44 Commageni 27 1 3 10 27,1
10 RINALDELLI Leonardo FDM Falchi Mugello 2/48 Pontici di Mitridate 26 1 5 13 26,11
11 CHISENA Diego LP Legio Palatina 2/19a Persiani della dinastia Seleucide (a) 25 1 4 11 25,1
12 DI BARTOLO Antonino GRA Granadier 2/19a Persiani della dinastia Seleucide (a) 24 1 0 8 24,1
13 MARIANI Sandro GRA granadier 2/25 Bosforani 20 0 0 8 20
14 CERIOLA Luca A.L.T. Hangar22 2/44 Commageni 17 1 -3 10 17,1
15 BONAFEDE Maurizio LP Legio Palatina 2/25 Bosforani 16 0 -4 7 16
16 TERMINI Antonio A.L.T. Hangar22 2/17 Lisimaco 15 0 -4 8 15
17 BLASI Paolo 47R 47 Ronin 2/19a Persiani della dinastia Seleucide (a) 15 0 -5 5 15
18 MAGNETTA Massimo NA Napoli 2/14 Cappadoci della dinastia Ariarate 14 0 -6 4 13,99
19 PORFIRI Andrea ARSM 2/33 Romani di Polibio 13 0 -5 6 13
20 FROSINI Simone CDC Comp della Chim 2/19c Persiani della dinastia Seleucide (c) 10 0 -1 3 10
21 MORETTI Alessandro ARSM 2/56 Romani dell'Impero 8 1 -10 5 8,09
22 LANFIUTI BALDI Matteo A.L.T. Hangar22 2/56 Romani dell'Impero 7 0 -11 7 6,99