Torneo DBA Terni 2008 :
Alla conquista dell'Asia minore
- Riepilogo partite
| Nominativo | Vittoria | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| BLASI Paolo | pari | no | 0 | 1 | 5 | 1 |
| FROSINI Simone | pari | no | 1 | -1 | 3 | 0 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | sì | 2 | -1 | 1 | 1 |
| FOGAZZA Fabrizio | vince | no | 1 | 1 | 11 | 2 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| DI BARTOLO Antonino | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| CHISENA Diego | perde | sì | 4 | -3 | 1 | 1 |
| CERIOLA Luca | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 0 | 5 | 12 | 5 |
| MOSCARELLI Massimo | perde | no | 5 | -5 | 0 | 0 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | sì | 1 | 3 | 10 | 4 |
| MORETTI Alessandro | perde | no | 4 | -3 | 2 | 1 |
| SALINI Alessandro | pari | no | 1 | 1 | 5 | 2 |
| PORFIRI Andrea | pari | no | 2 | -1 | 3 | 1 |
| VEGLI Valter | pari | no | 2 | 0 | 4 | 2 |
| TERMINI Antonio | pari | no | 2 | 0 | 4 | 2 |
| LALISCIA Sergio | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| BONAFEDE Maurizio | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 2 | 1 | 10 | 3 |
| LANFIUTI BALDI Matteo | perde | sì | 3 | -1 | 2 | 2 |
| MARIANI Sandro | pari | no | 0 | 1 | 5 | 1 |
| MAGNETTA Massimo | pari | no | 1 | -1 | 3 | 0 |
| Nominativo | Vittoria | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| BANDINI Carlo | perde | sì | 4 | -2 | 3 | 2 |
| FOGAZZA Fabrizio | vince | sì | 2 | 2 | 9 | 4 |
| LALISCIA Sergio | perde | sì | 3 | -2 | 1 | 1 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 1 | 2 | 11 | 3 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | sì | 2 | -2 | 1 | 1 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 1 | 2 | 11 | 2 |
| MARIANI Sandro | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| BLASI Paolo | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| VEGLI Valter | vince | no | 0 | 1 | 12 | 1 |
| PORFIRI Andrea | perde | sì | 1 | -1 | 0 | 0 |
| TERMINI Antonio | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| MAGNETTA Massimo | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| FROSINI Simone | pari | no | 0 | 2 | 6 | 2 |
| MORETTI Alessandro | pari | no | 2 | -2 | 2 | 0 |
| LANFIUTI BALDI Matteo | perde | sì | 6 | -6 | 0 | 0 |
| CHISENA Diego | vince | no | 0 | 6 | 12 | 6 |
| RINALDELLI Leonardo | pari | no | 2 | 1 | 5 | 3 |
| BONAFEDE Maurizio | pari | no | 3 | -1 | 3 | 2 |
| DI BARTOLO Antonino | perde | sì | 2 | -1 | 1 | 1 |
| MOSCARELLI Massimo | vince | no | 1 | 1 | 11 | 2 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| FOGAZZA Fabrizio | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| MARIANI Sandro | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| SALINI Alessandro Alessandro | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| VEGLI Valter | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| MAGNETTA Massimo | perde | sì | 4 | -4 | 0 | 0 |
| CHISENA Diego | perde | sì | 3 | -3 | 0 | 0 |
| LALISCIA Sergio | vince | no | 0 | 3 | 12 | 3 |
| CeriolA Luca | perde | no | 4 | -3 | 1 | 1 |
| MOSCARELLI Massimo | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 1 | 11 | 2 |
| FROSINI Simone | perde | sì | 2 | -1 | 1 | 1 |
| BONAFEDE Maurizio | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| TERMINI Antonio | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| BLASI Paolo | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| MORETTI Alessandro | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 1 | 4 | 11 | 5 |
| PORFIRI Andrea | perde | sì | 5 | -4 | 1 | 1 |
| DI BARTOLO Antonino | vince | no | 2 | 3 | 10 | 5 |
| LANFIUTI BALDI Matteo | perde | no | 5 | -3 | 2 | 2 |
|
|
||||||
| Nominativo | Vittoria | Gen. perso | EE persi | Scarto EE | Punti | EE Distr. |
| FOGAZZA Fabrizio | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| CHERICI Stefano | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| SALINI Alessandro | perde | sì | 2 | -1 | 1 | 1 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 1 | 11 | 2 |
| LALISCIA Sergio | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| MOSCARELLI Massimo | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 2 | 2 | 10 | 4 |
| MARIANI Sandro | perde | no | 4 | -2 | 2 | 2 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 3 | 11 | 4 |
| BONAFEDE Maurizio | perde | sì | 4 | -3 | 1 | 1 |
| VEGLI Valter | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| BLASI Paolo | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 3 | 1 | 9 | 4 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 4 | -1 | 3 | 3 |
| MAGNETTA Massimo | perde | no | 4 | -4 | 0 | 0 |
| CHISENA Diego | vince | no | 0 | 4 | 12 | 4 |
| DI BARTOLO Antonino | vince | no | 0 | 1 | 12 | 1 |
| FROSINI Simone | perde | sì | 1 | -1 | 0 | 0 |
| MORETTI Alessandro | perde | no | 5 | -3 | 2 | 2 |
| TERMINI Antonio | vince | no | 2 | 3 | 10 | 5 |
| PORFIRI Andrea | vince | no | 3 | 1 | 9 | 4 |
| LANFIUTI BALDI Matteo | perde | no | 4 | -1 | 3 | 3 |



