Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Lodi Vecchio 2008 : I Comuni e l'Impero - Classifica individuale
# Nominativo Club     Punti Gen. Ucc. Scarto EE Distr. TieBreak
1 CISOTTO Maurizio CP Comunali Pavia 3/67b Primi Ungheresi 43 3 14 19 43,31
2 ZAMMARCHI Luca LF-BIG Legio Felix 3/67b Primi Ungheresi 42 2 13 19 42,21
3 BECCARI Marco SOF Soldier of Fort 3/72a Italiani dei Comuni 36 2 8 15 36,21
4 BOETTI Marco LF Legio Felix 4/13a Tedeschi medioevali 36 2 5 11 36,21
5 CHISENA Diego LP Legio Palatina 4/13a Tedeschi medioevali 34 1 6 14 34,11
6 SALVAGNINI Massimiliano FDM Falchi Mugello 4/13a Tedeschi medioevali 31 1 1 13 31,1
7 DIEGOLI Matteo CP Comunali Pavia 4/13a Tedeschi medioevali 29 0 5 13 29,01
8 BLASI Paolo 47R 47 Ronin 3/67b Primi Ungheresi 28 2 1 8 28,2
9 SIMONCINI Filippo FDM Falchi Mugello 4/13a Tedeschi medioevali 28 1 3 13 28,1
10 RABALLO Davide SSG Scudi di S.Germ 3/67b Primi Ungheresi 28 0 0 8 28
11 MORISI Filippo SSG Scudi di S.Germ 4/13a Tedeschi medioevali 27 0 2 13 27
12 VEGLI Valter FDM Falchi Mugello 4/13a Tedeschi medioevali 26 2 -2 6 26,2
13 BANDINI Carlo A.L.T. Hangar22 4/13a Tedeschi medioevali 26 0 4 10 26
14 DILETTI Fabrizio LF Legio Felix 3/760 Italiani pontifici 24 0 2 9 24
15 RINALDELLI Leonardo FDM Falchi Mugello 3/67b Primi Ungheresi 24 0 0 10 24
16 GAFFURI Massimo CP Comunali Pavia 4/13a Tedeschi medioevali 23 2 5 6 23,21
17 ANDREAZZA Attilio LF Legio Felix 3/330 Primi mussulmani del Nord Africa e Sicilia 23 1 2 8 23,1
18 MAJOCCHI Marco SSG Scudi di S.Germ 4/13a Tedeschi medioevali 23 0 -2 13 23
19 BISETTI Giovanni SOF Soldier of Fort 4/13a Tedeschi medioevali 17 1 -6 5 17,09
20 GALLI Andrea WASP 4/4b Francesi feudali 16 1 -4 8 16,1
21 MASINI Matteo AWAM 3/760 Italiani pontifici 16 0 -5 11 16
22 CACCAVERI Andrea LF-BIG Legio Felix 3/72a Italiani dei Comuni 15 0 -3 8 15
23 BAGNA Roberto WASP 3/67b Primi Ungheresi 14 1 -5 7 14,1
24 BOETTI Luca LF Legio Felix 4/13a Tedeschi medioevali 13 0 -6 6 12,99
25 PIZZI AROLDI Giuseppe SOF Soldier of Fort 3/330 Primi mussulmani del Nord Africa e Sicilia 12 1 -4 5 12,1
26 IOTTINI Gian Luca LF-BIG Legio Felix 3/67b Primi Ungheresi 12 0 -6 6 11,99
27 PINTO Nevio LF-BIG Legio Felix 4/13a Tedeschi medioevali 7 0 -7 7 6,99
28 LANA Antonio SOF Soldier of Fort 3/760 Italiani pontifici 3 0 -15 3 2,99