Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Lodi Vecchio 2008 : I Comuni e l'Impero - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo Risultato Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE Distr.
BANDINI Carlo vince no 0 4 12 4
ANDREAZZA Attilio perde no 4 -4 0 0
RINALDELLI Leonardo vince no 0 4 12 4
BISETTI Giovanni perde no 4 -4 0 0
SIMONCINI Filippo perde no 4 -1 3 3
RABALLO Davide vince no 3 1 9 4
SALVAGNINI Massimiliano vince no 1 1 11 2
IOTTINI Gian Luca perde 2 -1 1 1
ZAMMARCHI Luca vince no 1 4 11 5
GAFFURI Massimo perde 5 -4 1 1
BLASI Paolo perde 4 -4 0 0
GALLI Andrea vince no 0 4 12 4
CHISENA Diego vince no 3 1 9 4
MASINI Matteo perde 4 -1 3 3
CISOTTO Maurizio vince no 0 7 12 7
MAJOCCHI Marco perde 7 -7 0 0
VEGLI Valter vince no 0 1 12 1
LANA Antonio perde 1 -1 0 0
BAGNA Roberto perde no 4 -2 2 2
CACCAVERI Andrea vince no 2 2 10 4
DIEGOLI Matteo vince no 1 3 11 4
PINTO Nevio perde no 4 -3 1 1
MORISI Filippo vince no 1 3 11 4
DILETTI Fabrizio perde no 4 -3 1 1
BECCARI Marco vince no 1 5 11 6
BOETTI Luca perde 6 -5 1 1
PIZZI AROLDI Giuseppe perde 1 -1 0 0
BOETTI Marco vince no 0 1 12 1
II partitaII partita
Nominativo Risultato Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE Distr.
BANDINI Carlo perde no 4 -2 2 2
RINALDELLI Leonardo vince no 2 2 10 4
CISOTTO Maurizio vince no 0 4 12 4
VEGLI Valter perde 4 -4 0 0
GALLI Andrea perde no 4 -2 2 2
BOETTI Marco vince no 2 2 10 4
ZAMMARCHI Luca vince no 2 2 10 4
DIEGOLI Matteo perde no 4 -2 2 2
MORISI Filippo perde no 4 -2 2 2
BECCARI Marco vince no 2 2 10 4
CACCAVERI Andrea perde 2 -1 1 1
SIMONCINI Filippo vince no 1 1 11 2
RABALLO Davide pari no 2 -1 3 1
CHISENA Diego pari no 1 1 5 2
SALVAGNINI Massimiliano vince no 2 3 10 5
MASINI Matteo perde no 5 -3 2 2
BAGNA Roberto vince no 1 3 11 4
IOTTINI Gian Luca perde 4 -3 1 1
GAFFURI Massimo vince no 1 2 11 3
PINTO Nevio perde 3 -2 1 1
BOETTI Luca vince no 1 3 11 4
PIZZI AROLDI Giuseppe perde no 4 -3 1 1
BLASI Paolo vince no 0 2 12 2
DILETTI Fabrizio perde 2 -2 0 0
ANDREAZZA Attilio perde 1 -1 0 0
BISETTI Giovanni vince no 0 1 12 1
MAJOCCHI Marco vince no 1 6 11 7
LANA Antonio perde no 7 -6 1 1
III partitaIII partita
Nominativo Risultato Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE Distr.
CISOTTO Maurizio vince no 2 2 10 4
RINALDELLI Leonardo perde 4 -2 2 2
BOETTI Marco perde 4 -2 2 2
ZAMMARCHI Luca vince no 2 2 10 4
BECCARI Marco vince no 0 2 12 2
BANDINI Carlo perde 2 -2 0 0
GALLI Andrea perde no 4 -2 2 2
CHISENA Diego vince no 2 2 10 4
SIMONCINI Filippo pari no 3 0 4 3
DIEGOLI Matteo pari no 3 0 4 3
MORISI Filippo perde no 5 -2 3 3
SALVAGNINI Massimiliano vince no 3 2 9 5
BAGNA Roberto perde 3 -3 0 0
VEGLI Valter vince no 0 3 12 3
RABALLO Davide vince no 0 0 12 0
GAFFURI Massimo perde no 0 6 0 0
BOETTI Luca perde 3 -3 0 0
BLASI Paolo vince no 0 3 12 3
BISETTI Giovanni pari no 3 0 4 3
CACCAVERI Andrea pari no 3 0 4 3
MAJOCCHI Marco vince no 2 2 10 4
MASINI Matteo perde no 4 -2 2 2
IOTTINI Gian Luca perde no 4 -4 0 0
DILETTI Fabrizio vince no 0 4 12 4
PINTO Nevio perde 3 -1 2 2
PIZZI AROLDI Giuseppe vince no 2 1 10 3
LANA Antonio perde no 6 -6 0 0
ANDREAZZA Attilio vince no 0 6 12 6
IV partitaIV partita
Nominativo Vittoria Gen. perso EE persi Scarto EE Punti EE Distr.
CISOTTO Maurizio vince no 3 1 9 4
BECCARI Marco perde no 4 -1 3 3
ZAMMARCHI Luca vince no 1 5 11 6
SALVAGNINI Massimiliano perde no 6 -5 1 1
RINALDELLI Leonardo perde 4 -4 0 0
BOETTI Marco vince no 0 4 12 4
CHISENA Diego vince no 2 2 10 4
VEGLI Valter perde no 4 -2 2 2
RABALLO Davide pari no 3 0 4 3
BLASI Paolo pari no 3 0 4 3
MAJOCCHI Marco perde no 5 -3 2 2
SIMONCINI Filippo vince no 2 3 10 5
DIEGOLI Matteo vince no 0 4 12 4
GALLI Andrea perde no 4 -4 0 0
MORISI Filippo vince no 1 3 11 4
BISETTI Giovanni perde no 4 -3 1 1
CACCAVERI Andrea perde no 4 -4 0 0
BANDINI Carlo vince no 0 4 12 4
BAGNA Roberto perde no 4 -3 1 1
DILETTI Fabrizio vince no 1 3 11 4
GAFFURI Massimo vince no 1 1 11 2
BOETTI Luca perde 2 -1 1 1
ANDREAZZA Attilio vince no 1 1 11 2
PIZZI AROLDI Giuseppe perde 2 -1 1 1
MASINI Matteo vince no 3 1 9 4
PINTO Nevio perde no 4 -1 3 3
IOTTINI Gian Luca vince no 2 2 10 4
LANA Antonio perde no 4 -2 2 2