| # | Giocatore | Club | Totale | Tornei | 1-Bs | 2-Sp | 3-Rm | 4-Pt | 5-Pc | 6-Bo | 7-Tr | 8-Lo | 9-Mi | 10-Ar |
| BANDINI Carlo | ALT Hangar22 | 285 | 9 | 0 | 34 | 31 | 25 | 26 | 45 | 38 | 26 | 34 | 26 | |
| ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 248 | 8 | 40 | 33 | 0 | 5 | 34 | 32 | 0 | 42 | 39 | 23 | |
| RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 248 | 10 | 33 | 27 | 22 | 26 | 25 | 18 | 26 | 24 | 27 | 20 | |
| SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 233 | 9 | 36 | 9 | 0 | 29 | 18 | 25 | 32 | 28 | 24 | 32 | |
| CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 227 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 44 | 31 | 0 | 43 | 34 | 35 | |
| SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 225 | 9 | 23 | 25 | 5 | 43 | 35 | 0 | 32 | 31 | 15 | 16 | |
| BLASI Paolo | 47R 47 Ronin | 224 | 10 | 24 | 21 | 25 | 13 | 31 | 19 | 15 | 28 | 30 | 18 | |
| CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 224 | 9 | 0 | 34 | 37 | 13 | 36 | 0 | 25 | 34 | 23 | 22 | |
| VEGLI Valter | FDM Falchi Mugello | 220 | 8 | 0 | 27 | 0 | 24 | 32 | 37 | 28 | 26 | 15 | 31 | |
| DIEGOLI Matteo | CP Comunali Pavia | 166 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 28 | 31 | 0 | 29 | 24 | 19 | |
| CHERICI Stefano | CDC Comp della Chim | 165 | 7 | 23 | 18 | 25 | 14 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 29 | |
| LALISCIA Sergio | ALT Hangar22 | 159 | 7 | 18 | 31 | 26 | 18 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 16 | |
| SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 151 | 6 | 25 | 0 | 26 | 28 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 27 | |
| MARIANI Sandro | GRA Granadier | 142 | 7 | 0 | 12 | 14 | 31 | 0 | 30 | 20 | 0 | 19 | 16 | |
| GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 130 | 5 | 34 | 28 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| BAGNA Roberto | WASP | 126 | 6 | 36 | 25 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| N.B: ordinati per Punteggio totale e per numero di tornei disputati | ||||||||||||||




