Torneo DBA La Spezia 2009
: L'altra faccia di Colombo- Riepilogo partite
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| CISOTTO Maurizio | perde | no | 5 | 0 | -5 | 0 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 3 | 5 | 2 | 9 |
| VEGLI Valter | perde | no | 5 | 3 | -2 | 3 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| BAGNA Roberto | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| MORETTI Alessandro | pari | no | 1 | 2 | 1 | 5 |
| CHISENA Diego | pari | no | 2 | 1 | -1 | 3 |
| DIEGOLI Matteo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| GALLI Andrea | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| SALINI Alessandro | pari | no | 2 | 3 | 1 | 5 |
| RINALDELLI Leonardo | pari | no | 3 | 2 | -1 | 3 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| MORETTI Alessandro | sconosciuto | no | 5 | 3 | -2 | 3 |
| DIEGOLI Matteo | vince | no | 3 | 5 | 2 | 9 |
| VEGLI Valter | perde | sì | 3 | 0 | -3 | 0 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 0 | 3 | 3 | 12 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| GALLI Andrea | perde | sì | 4 | 3 | -1 | 3 |
| CISOTTO Maurizio | pari | no | 0 | 2 | 2 | 6 |
| CHISENA Diego | pari | no | 2 | 0 | -2 | 2 |
|
|
||||||
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| GASBARRI Marco | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| DIEGOLI Matteo | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| SALINI Alessandro | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| SIMONCINI Filippo | perde | sì | 5 | 3 | -2 | 3 |
| MORETTI Alessandro | vince | no | 3 | 5 | 2 | 9 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| GALLI Andrea | perde | sì | 3 | 0 | -3 | 0 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 0 | 3 | 3 | 12 |
| CHISENA Diego | vince | sì | 1 | 4 | 3 | 10 |
| VEGLI Valter | perde | no | 4 | 1 | -3 | 2 |
|
|
||||||
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| DIEGOLI Matteo | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BAGNA Roberto | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| RINALDELLI Leonardo | pari | no | 2 | 2 | 0 | 4 |
| GASBARRI Marco | pari | no | 2 | 2 | 0 | 4 |
| SALINI Alessandro | perde | no | 5 | 0 | -5 | 0 |
| MORETTI Alessandro | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| CHISENA Diego | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| GALLI Andrea | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| VEGLI Valter | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |



