Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Agliana 2009 : Nordmans - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
COCCIA Marco sconosciuto no 4 1 -3 1
MOSCARELLI Massimo vince no 1 4 3 11
CERIOLA Luca perde no 4 0 -4 0
CHISENA Diego vince no 0 4 4 12
BANDINI Carlo pari no 2 2 0 4
SALVAGNINI Massimiliano pari no 2 2 0 4
CACCAVERI ANDREA perde no 5 2 -3 2
ZAMMARCHI Luca vince no 2 5 3 10
RINALDELLI Leonardo vince no 1 2 1 11
BATTELLOCCHI Narciso perde 2 1 -1 1
SALINI Alessandro vince no 0 5 5 12
SIMONCINI Filippo perde no 5 0 -5 0
GASBARRI Marco vince no 3 4 1 9
VEGLI Valter perde 4 3 -1 3
FROSINI SIMONE pari no 0 2 2 6
MARIANI Sandro pari no 2 0 -2 2
CHERICI Stefano pari no 2 1 -1 3
DI BARTOLO Antonino pari no 1 2 1 5
II partitaII partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
SALINI Alessandro vince no 0 5 5 12
CHISENA Diego perde 5 0 -5 0
RINALDELLI Leonardo pari no 3 0 -3 1
MOSCARELLI Massimo pari no 0 3 3 7
GASBARRI Marco pari no 0 3 3 7
DI BARTOLO Antonino pari no 3 0 -3 1
FROSINI SIMONE vince no 0 1 1 12
BANDINI Carlo perde 1 0 -1 0
SALVAGNINI Massimiliano perde no 5 0 -5 0
ZAMMARCHI Luca vince no 0 5 5 12
CACCAVERI ANDREA vince no 2 4 2 10
VEGLI Valter perde no 4 2 -2 2
CHERICI Stefano vince no 1 5 4 11
MARIANI Sandro perde no 5 1 -4 1
BATTELLOCCHI Narciso vince no 0 4 4 12
COCCIA Marco perde no 4 0 -4 0
CERIOLA Luca vince no 1 5 4 11
SIMONCINI Filippo perde 5 1 -4 1
III partitaIII partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
SALINI Alessandro vince no 1 3 2 11
ZAMMARCHI Luca perde 3 1 -2 1
FROSINI SIMONE vince no 0 1 1 12
MOSCARELLI Massimo perde 1 0 -1 0
CHERICI Stefano pari no 1 0 -1 3
RINALDELLI Leonardo pari no 0 1 1 5
BATTELLOCCHI Narciso vince no 2 3 1 10
GASBARRI Marco perde 3 2 -1 2
DI BARTOLO Antonino pari no 1 3 2 6
CACCAVERI ANDREA pari no 3 1 -2 2
CHISENA Diego perde no 4 1 -3 2
BANDINI Carlo vince 1 4 3 10
VEGLI Valter vince no 2 4 2 10
CERIOLA Luca perde no 4 2 -2 2
SALVAGNINI Massimiliano vince no 1 4 3 11
MARIANI Sandro perde no 4 1 -3 1
COCCIA Marco perde no 4 1 -3 1
SIMONCINI Filippo vince no 1 4 3 11
IV partitaIV partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
SALINI Alessandro vince no 1 4 3 11
BATTELLOCCHI Narciso perde no 4 1 -3 1
FROSINI SIMONE perde 1 0 -1 0
ZAMMARCHI Luca vince no 0 1 1 12
DI BARTOLO Antonino perde no 4 0 -4 0
MOSCARELLI Massimo vince no 0 4 4 12
RINALDELLI Leonardo perde 4 0 -4 0
GASBARRI Marco vince no 0 4 4 12
CHERICI Stefano vince no 2 4 2 10
VEGLI Valter perde no 4 2 -2 2
SALVAGNINI Massimiliano perde 2 1 -1 1
CHISENA Diego vince no 1 2 1 11
CERIOLA Luca perde no 4 1 -3 1
CACCAVERI ANDREA vince no 1 4 3 11
COCCIA Marco perde no 4 1 -3 1
MARIANI Sandro vince no 1 4 3 11
SIMONCINI Filippo vince no 1 5 4 11
BANDINI Carlo perde no 5 1 -4 1