Torneo DBA Castelvetro P.no 2009 : Persiani in guerra - Riepilogo partite
| Nominativo | Esito |
Gen. perso |
EE persi |
EE distr |
Scarto EE |
Punti |
| CISOTTO Maurizio | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
| BECCARI Marco | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BANDINI Carlo | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| RABALLO Davide | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| DIEGOLI Matteo | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| MAJOCCHI Marco | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 5 | 4 | 11 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | perde | sì | 5 | 1 | -4 | 1 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| CHISENA Diego | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| TAINO Ivano | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| MORISI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| TIBALDI Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| GAFFURI Massimo | pari | no | 3 | 1 | -2 | 2 |
| MAZZOLINI Giancarlo | pari | no | 1 | 3 | 2 | 6 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BOETTI Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BOETTI Marco | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
| LANA Antonio | perde | no | 5 | 0 | -5 | 0 |
| Nominativo | Esito |
Gen. perso |
EE persi |
EE distr |
Scarto EE |
Punti |
| MORISI Filippo | perde | sì | 3 | 1 | -2 | 1 |
| BOETTI Marco | vince | no | 1 | 3 | 2 | 11 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 0 | 2 | 2 | 12 |
| RABALLO Davide | perde | sì | 2 | 0 | -2 | 0 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| ANDREAZZA Attilio | pari | no | 1 | 1 | 0 | 4 |
| MAJOCCHI Marco | pari | no | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CHISENA Diego | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| MAZZOLINI Giancarlo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BECCARI Marco | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| TAINO Ivano | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BISETTI Giovanni | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| DIEGOLI Matteo | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BOETTI Luca | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| LANA Antonio | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| TIBALDI Luca | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| |
||||||
| Nominativo | Esito |
Gen. perso |
EE persi |
EE distr |
Scarto EE |
Punti |
| BAGNA Roberto | pari | no | 3 | 1 | -2 | 2 |
| BOETTI Marco | pari | no | 1 | 3 | 2 | 6 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| CHISENA Diego | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| MAJOCCHI Marco | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| BISETTI Giovanni | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| BECCARI Marco | vince | no | 1 | 2 | 1 | 11 |
| ANDREAZZA Attilio | perde | sì | 2 | 1 | -1 | 1 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | perde | sì | 4 | 0 | -4 | 0 |
| MORISI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| SALVAGNINI Massimiliano | pari | no | 3 | 3 | 0 | 5 |
| RABALLO Davide | pari | sì | 3 | 3 | 0 | 3 |
| BOETTI Luca | perde | sì | 2 | 1 | -1 | 1 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 2 | 1 | 11 |
| RINALDELLI Leonardo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| MAZZOLINI Giancarlo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GAFFURI Massimo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| TAINO Ivano | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| DIEGOLI Matteo | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| TIBALDI Luca | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |
| LANA Antonio | perde | no | 5 | 2 | -3 | 2 |
| |
||||||
| Nominativo | Esito |
Gen. perso |
EE persi |
EE distr |
Scarto EE |
Punti |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 0 | 1 | 1 | 12 |
| BOETTI Marco | perde | sì | 1 | 0 | -1 | 0 |
| BAGNA Roberto | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BECCARI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| MORISI Filippo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CISOTTO Maurizio | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| CHISENA Diego | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| MAZZOLINI Giancarlo | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| MAJOCCHI Marco | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BISETTI Giovanni | perde | no | 5 | 2 | -3 | 2 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 2 | 5 | 3 | 10 |
| RABALLO Davide | perde | sì | 2 | 0 | -2 | 0 |
| TAINO Ivano | vince | no | 0 | 2 | 2 | 12 |
| PIZZI AROLDI Giuseppe | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BOETTI Luca | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| TIBALDI Luca | vince | no | 0 | 2 | 2 | 12 |
| DIEGOLI Matteo | perde | sì | 2 | 0 | -2 | 0 |
| DILETTI Fabrizio | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| GAFFURI Massimo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| LANA Antonio | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |




