Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Pavia 2009 : I carri in battaglia - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
CISOTTO Maurizio vince no 1 4 3 11
DILETTI Fabrizio perde no 4 1 -3 1
ZAMMARCHI Luca perde no 4 3 -1 3
RABALLO Davide vince no 3 4 1 9
RINALDELLI Leonardo vince no 2 4 2 10
MAJOCCHI Marco perde no 4 2 -2 2
SALVAGNINI Massimiliano vince no 2 3 1 10
ANDREAZZA Attilio perde 3 2 -1 2
DIEGOLI Matteo vince 2 5 3 9
BOETTI Luca perde no 5 2 -3 3
MORISI Filippo vince no 3 5 2 9
PANIGATI Daniele perde no 5 3 -2 3
GAFFURI Massimo perde no 4 3 -1 4
TIBALDI Luca vince 3 4 1 8
BOETTI Marco vince no 0 4 4 12
ZAMMARCHI Lorenzo perde no 4 0 -4 0
MASINI Matteo vince no 0 5 5 12
PANIGATI Simone perde no 5 0 -5 0
II partitaII partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
MASINI Matteo vince no 0 4 4 12
BOETTI Marco perde no 4 0 -4 0
CISOTTO Maurizio pari no 2 3 1 5
SALVAGNINI Massimiliano pari no 3 2 -1 3
RINALDELLI Leonardo pari no 1 3 2 6
DIEGOLI Matteo pari no 3 1 -2 2
MORISI Filippo vince no 3 4 1 9
TIBALDI Luca perde no 4 3 -1 3
RABALLO Davide vince no 0 4 4 12
GAFFURI Massimo perde 4 0 -4 0
BOETTI Luca perde no 5 2 -3 2
ZAMMARCHI Luca vince no 2 5 3 10
PANIGATI Daniele pari no 2 3 1 5
ANDREAZZA Attilio pari no 3 2 -1 3
MAJOCCHI Marco perde 4 3 -1 3
DILETTI Fabrizio vince no 3 4 1 9
ZAMMARCHI Lorenzo perde no 4 3 -1 3
PANIGATI Simone vince no 3 4 1 9
III partitaIII partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
MASINI Matteo perde 2 0 -2 0
CISOTTO Maurizio vince no 0 2 2 12
RABALLO Davide perde 4 2 -2 2
RINALDELLI Leonardo vince no 2 4 2 10
MORISI Filippo vince no 0 4 4 12
SALVAGNINI Massimiliano perde no 4 0 -4 0
ZAMMARCHI Luca vince no 2 4 2 10
BOETTI Marco perde no 4 2 -2 2
DIEGOLI Matteo vince no 3 4 1 9
TIBALDI Luca perde no 4 3 -1 3
DILETTI Fabrizio perde no 4 0 -4 0
PANIGATI Simone vince no 0 4 4 12
PANIGATI Daniele vince no 1 4 3 11
BOETTI Luca perde 4 1 -3 1
ANDREAZZA Attilio perde 2 0 -2 0
MAJOCCHI Marco vince no 0 2 2 12
GAFFURI Massimo perde no 4 3 -1 3
ZAMMARCHI Lorenzo vince no 3 4 1 9
IV partitaIV partita
Nominativo
Esito
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
MORISI Filippo vince no 1 2 1 11
CISOTTO Maurizio perde 2 1 -1 1
RINALDELLI Leonardo vince no 1 4 3 11
MASINI Matteo perde no 4 1 -3 1
RABALLO Davide perde no 4 1 -3 1
PANIGATI Simone vince no 1 4 3 11
ZAMMARCHI Luca vince no 1 3 2 11
DIEGOLI Matteo perde 3 1 -2 1
PANIGATI Daniele perde 4 0 -4 0
TIBALDI Luca vince no 0 4 4 12
MAJOCCHI Marco pari no 2 0 -2 2
BOETTI Marco pari no 0 2 2 6
SALVAGNINI Massimiliano vince no 0 4 4 12
DILETTI Fabrizio perde no 4 0 -4 0
ZAMMARCHI Lorenzo perde 2 0 -2 0
BOETTI Luca vince no 0 2 2 12
GAFFURI Massimo vince no 3 4 1 9
ANDREAZZA Attilio perde 4 3 -1 3