Torneo DBA Bologna 2009
: Cavalieri ai confini - Riepilogo partite
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| FROSINI Simone | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BAGNA Roberto | vince | sì | 1 | 4 | 3 | 10 |
| PANIGATI Daniele | perde | no | 4 | 1 | -3 | 2 |
| BANDINI Carlo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BATTELLOCCHI Narciso | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 5 | 0 | -5 | 0 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
| SALVAGNINI Massimiliano | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| ANDREAZZA Attilio | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| BOETTI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | perde | sì | 4 | 0 | -4 | 0 |
| MORETTI Alessandro | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CHISENA Diego | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 0 | 3 | 3 | 12 |
| COCCIA Marco | perde | sì | 3 | 0 | -3 | 0 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| PANIGATI Simone | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 0 | 2 | 2 | 12 |
| MORISI Filippo | perde | sì | 2 | 0 | -2 | 0 |
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BOETTI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| GASBARRI Marco | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| CHERICI Stefano | vince | no | 3 | 4 | 1 | 9 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 4 | 3 | -1 | 3 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 1 | 6 | 5 | 11 |
| ZAMMARCHI Luca | perde | no | 6 | 1 | -5 | 1 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 4 | 3 | -1 | 4 |
| CHISENA Diego | vince | sì | 3 | 4 | 1 | 8 |
| BATTELLOCCHI Narciso | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BAGNA Roberto | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| PANIGATI Daniele | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| FROSINI Simone | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BANDINI Carlo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| MORETTI Alessandro | pari | no | 0 | 2 | 2 | 6 |
| PANIGATI Simone | pari | no | 2 | 0 | -2 | 2 |
| MORISI Filippo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| COCCIA Marco | perde | sì | 3 | 1 | -2 | 1 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | vince | no | 1 | 3 | 2 | 11 |
|
|
||||||
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BOETTI Marco | pari | no | 1 | 1 | 0 | 4 |
| SALINI Alessandro | pari | no | 1 | 1 | 0 | 4 |
| BATTELLOCCHI Narciso | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| CHERICI Stefano | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| DILETTI Fabrizio | vince | sì | 1 | 4 | 3 | 10 |
| CHISENA Diego | perde | no | 4 | 1 | -3 | 2 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| FROSINI Simone | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| SIMONCINI Filippo | perde | no | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ANDREAZZA Attilio | vince | no | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GASBARRI Marco | perde | no | 4 | 3 | -1 | 4 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | sì | 3 | 4 | 1 | 8 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| MORISI Filippo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| MORETTI Alessandro | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| PANIGATI Daniele | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| PANIGATI Simone | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| COCCIA Marco | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
|
|
||||||
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BATTELLOCCHI Narciso | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| DILETTI Fabrizio | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| BOETTI Marco | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| FROSINI Simone | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| SALINI Alessandro | vince | no | 0 | 5 | 5 | 12 |
| ANDREAZZA Attilio | perde | no | 5 | 0 | -5 | 0 |
| MORISI Filippo | vince | no | 1 | 5 | 4 | 11 |
| CHISENA Diego | perde | no | 5 | 1 | -4 | 1 |
| CHERICI Stefano | perde | sì | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BAGNA Roberto | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Luca | vince | no | 0 | 0 | 1 | 12 |
| SALVAGNINI Massimiliano | perde | no | 0 | 0 | 4 | 0 |
| GASBARRI Marco | perde | no | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 0 | 0 | 1 | 12 |
| CERIOLA Luca | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| ZAMMARCHI Lorenzo | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| COCCIA Marco | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| MORETTI Alessandro | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| PANIGATI Daniele | perde | sì | 4 | 1 | -3 | 1 |
| PANIGATI Simone | vince | no | 3 | 5 | 2 | 9 |
| CACCAVERI Andrea | perde | no | 5 | 3 | -2 | 3 |




