Torneo DBA Lodi Vecchio
2009: Fall of Rome - Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 2/55b | Nabatei, Blemmi o Beia | 39 | 2 | 10 | 14 | 39,21 | |
| ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 2/67a | Redagasio | 39 | 1 | 8 | 12 | 39,11 | |
| PANIGATI Daniele | CP Comunali Pavia | 2/83b | Patrizi Romani Oriente | 36 | 2 | 3 | 8 | 36,2 | |
| 4 | MORISI Filippo | GM I Granitieri | 2/67a | Redagasio | 36 | 1 | 9 | 12 | 36,11 |
| 5 | ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 2/83b | Patrizi Romani Oriente | 36 | 0 | 9 | 14 | 36,01 |
| 6 | SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 2/83b | Patrizi Romani Oriente | 34 | 1 | 4 | 12 | 34,1 |
| 7 | SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 2/83b | Patrizi Romani Oriente | 32 | 0 | 5 | 13 | 32,01 |
| 8 | BOETTI Marco | LF Legio Felix | 2/83b | Patrizi Romani Oriente | 30 | 2 | 2 | 10 | 30,2 |
| 9 | BOETTI Luca | LF Legio Felix | 2/55b | Nabatei, Blemmi o Beia | 26 | 1 | 2 | 12 | 26,1 |
| 10 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 2/83a | Patrizi Romani Occidente | 26 | 0 | 2 | 11 | 26 |
| 11 | BECCARI Marco | SOF Soldier of Fort | 2/82a | Tardo Visigoti | 25 | 1 | 0 | 11 | 25,1 |
| 12 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 2/67a | Redagasio | 24 | 0 | 4 | 8 | 24 |
| 13 | PANIGATI Simone | CP Comunali Pavia | 2/83b | Patrizi Romani Oriente | 24 | 0 | 1 | 13 | 24 |
| 14 | MASINI Matteo | GM I Granitieri | 2/81b | Britanni romanizzati b | 23 | 1 | -2 | 7 | 23,1 |
| 15 | ZAMMARCHI Lorenzo | BIG Brothers in Games | 2/78b | Romani del tardo impero Oriente | 23 | 0 | 0 | 11 | 23 |
| 16 | STECCHI Gabriele | GM I Granitieri | 2/67a | Redagasio | 22 | 0 | 3 | 13 | 22 |
| 17 | GALLI Andrea | WASP | 2/82a | Tardo Visigoti | 22 | 0 | -1 | 10 | 22 |
| 18 | RABALLO Davide | GM I Granitieri | 2/82a | Tardo Visigoti | 19 | 2 | -2 | 12 | 19,2 |
| 19 | SARTORI Lorenzo | LF Legio Felix | 2/82a | Tardo Visigoti | 19 | 0 | -3 | 9 | 19 |
| 20 | CACCAVERI Andrea | BIG Brothers in Games | 2/81b | Britanni romanizzati b | 16 | 0 | -5 | 8 | 16 |
| 21 | PIZZI AROLDI Giuseppe | SOF Soldier of Fort | 2/82a | Tardo Visigoti | 14 | 1 | -5 | 5 | 14,1 |
| 22 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 2/81b | Britanni romanizzati b | 14 | 0 | -4 | 7 | 14 |
| 23 | MAJOCCHI Marco | GM I Granitieri | 2/82a | Tardo Visigoti | 13 | 1 | -8 | 8 | 13,09 |
| 24 | BAGNA Roberto | WASP | 2/78b | Romani del tardo impero Oriente | 11 | 1 | -13 | 4 | 11,09 |
| 25 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 2/81b | Britanni romanizzati b | 7 | 0 | -8 | 7 | 6,99 |
| 26 | TAINO Ivano | SOF Soldier of Fort | 2/54a | Scoto-Irlandesi | 6 | 0 | -11 | 6 | 5,99 |




