Torneo DBA Terni 2009: Gli Umbri ed i popoli del centro Italia - Classifica per Club
| # | Squadra | Giocatori | R-1 | R-2 | R-3 | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Dist. | TieBreak |
| LP Legio Palatina | 3 | 1 | 3 | 8 | 97 | 2 | 15 | 40 | 97,22 | |
| 2 | A.L.T. Hangar22 | 4 | 6 | 11 | 13 | 60 | 1 | -6 | 26 | 60,09 |
| 3 | GRA granadier | 4 | 5 | 12 | 15 | 58 | 3 | -7 | 21 | 58,29 |
| 4 | CDC Comp della Chim | 2 | 7 | 9 | 17 | 50 | 0 | 5 | 22 | 50,01 |
| 5 | FDM Falchi Mugello | 1 | 2 | 17 | 17 | 35 | 1 | 5 | 13 | 35,11 |
| 6 | ODC Oche del Campid | 1 | 4 | 17 | 17 | 30 | 0 | 6 | 11 | 30,01 |
| 7 | ARSM | 1 | 10 | 17 | 17 | 18 | 0 | 1 | 7 | 18 |



