Torneo DBA Milano 2009:
Est- Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| MORISI Filippo | GM I Granitieri | 3/10c | hindu c | 39 | 1 | 8 | 11 | 39,11 | |
| MASINI Matteo | GM I Granitieri | 3/36 | nan-chao | 34 | 1 | 6 | 14 | 34,11 | |
| CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 3/66 | hsi-hsia | 32 | 1 | 5 | 15 | 32,11 | |
| 4 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 3/54 | primi samurai | 30 | 1 | 3 | 15 | 30,1 |
| 5 | ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 3/10c | hindu c | 25 | 2 | -3 | 9 | 25,2 |
| 6 | BOETTI Marco | LF Legio Felix | 3/59 | vietnamiti medioevali | 25 | 1 | -1 | 9 | 25,1 |
| 7 | STECCHI Gabriele | GM I Granitieri | 3/66 | hsi-hsia | 23 | 1 | 1 | 10 | 23,1 |
| 8 | ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 3/54 | primi samurai | 22 | 1 | -1 | 7 | 22,1 |
| 9 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 3/23 | khmer | 18 | 0 | -2 | 11 | 18 |
| 10 | PANIGATI Simone | CP Comunali Pavia | 3/10c | hindu c | 13 | 0 | -7 | 8 | 12,99 |
| 11 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 3/10b | rajput b | 11 | 0 | -5 | 6 | 11 |
| 12 | RABALLO Davide | GM I Granitieri | 3/39 | tardo t'ang | 8 | 0 | -4 | 6 | 8 |




