Torneo DBA Arezzo 2009:
Dalla Cina con furore - Classifica individuale
| # | Nominativo | Club | Punti | Gen. Ucc. | Scarto | EE Distr. | TieBreak | ||
| GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 2/4D | chu | 37 | 0 | 12 | 16 | 37,01 | |
| SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 2/4D | chu | 31 | 1 | 5 | 11 | 31,11 | |
| RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 2/21A | quing | 28 | 0 | 7 | 13 | 28,01 | |
| 4 | BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 2/4D | chu | 28 | 0 | 2 | 12 | 28 |
| 5 | COCCIA Marco | A.L.T. Hangar22 | 2/4D | chu | 22 | 1 | -1 | 10 | 22,1 |
| 6 | SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 2/29 | tien | 22 | 0 | 3 | 10 | 22 |
| 7 | CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 2/4A | ch'in | 22 | 0 | -3 | 9 | 22 |
| 8 | BATTELLOCCHI Narciso | LP Legio Palatina | 2/4A | ch'in | 21 | 0 | -4 | 11 | 21 |
| 9 | FROSINI Simone | CDC Comp della Chim | 2/4E | yan | 17 | 0 | -1 | 10 | 17 |
| 10 | CERIOLA Luca | A.L.T. Hangar22 | 1/49B | primi vietnamiti b | 16 | 1 | -3 | 9 | 16,1 |
| 11 | MORETTI Alessandro | ARSM | 2/4D | chu | 12 | 0 | -3 | 7 | 12 |
| 12 | MARIANI Sandro | GRA granadier | 1/49B | primi vietnamiti b | 4 | 0 | -14 | 3 | 3,99 |




