Torneo DBA Arezzo 2009
: Dalla Cina con furore - Riepilogo partite
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| SIMONCINI Filippo | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
| BATTELLOCCHI Narciso | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
| CHISENA Diego | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| FROSINI Simone | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| SALINI Alessandro | pari | no | 0 | 3 | 3 | 7 |
| MORETTI Alessandro | pari | no | 3 | 0 | -3 | 1 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| COCCIA Marco | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| MARIANI Sandro | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| RINALDELLI Leonardo | pari | no | 1 | 0 | -1 | 3 |
| GASBARRI Marco | pari | no | 0 | 1 | 1 | 5 |
| BANDINI Carlo | vince | no | 0 | 4 | 4 | 12 |
| CHISENA Diego | perde | no | 4 | 0 | -4 | 0 |
| SALINI Alessandro | pari | no | 2 | 1 | -1 | 3 |
| SIMONCINI Filippo | pari | no | 1 | 2 | 1 | 5 |
| BATTELLOCCHI Narciso | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
| FROSINI Simone | pari | no | 3 | 3 | 0 | 4 |
| MORETTI Alessandro | perde | sì | 3 | 2 | -1 | 2 |
| COCCIA Marco | vince | no | 2 | 3 | 1 | 10 |
| CERIOLA Luca | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| MARIANI Sandro | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| BANDINI Carlo | perde | no | 6 | 3 | -3 | 3 |
| GASBARRI Marco | vince | no | 3 | 6 | 3 | 9 |
| RINALDELLI Leonardo | pari | no | 2 | 2 | 0 | 4 |
| SALINI Alessandro | pari | no | 2 | 2 | 0 | 4 |
| COCCIA Marco | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| CHISENA Diego | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BATTELLOCCHI Narciso | vince | no | 2 | 2 | 0 | 10 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 1 | 2 | 1 | 11 |
| FROSINI Simone | perde | sì | 2 | 1 | -1 | 1 |
| MORETTI Alessandro | pari | no | 0 | 3 | 3 | 7 |
| MARIANI Sandro | pari | no | 3 | 0 | -3 | 1 |
|
|
||||||
| Nominativo | Esito |
Gen.
perso |
EE
persi |
EE
distr |
Scarto
EE |
Punti |
| GASBARRI Marco | vince | no | 1 | 5 | 4 | 11 |
| CHISENA Diego | perde | no | 5 | 1 | -4 | 1 |
| BANDINI Carlo | perde | no | 4 | 1 | -3 | 1 |
| SIMONCINI Filippo | vince | no | 1 | 4 | 3 | 11 |
| RINALDELLI Leonardo | vince | no | 3 | 7 | 4 | 9 |
| BATTELLOCCHI Narciso | perde | no | 7 | 3 | -4 | 3 |
| SALINI Alessandro | vince | sì | 3 | 4 | 1 | 8 |
| CERIOLA Luca | perde | no | 4 | 3 | -1 | 4 |
| COCCIA Marco | vince | no | 1 | 6 | 5 | 11 |
| MARIANI Sandro | perde | no | 6 | 1 | -5 | 1 |
| FROSINI Simone | vince | no | 2 | 4 | 2 | 10 |
| MORETTI Alessandro | perde | no | 4 | 2 | -2 | 2 |




