| # | Giocatore | Club | Tot.
5/10 |
Tot.
10/10 |
Tot. Scarto | Mo | Sp | Tr | Pt | Pc | Pv | Bs | Rm | Ar | Mi |
| 1 | GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 157 | 157 | 0 | 0 | 47 | 45 | 28 | 0 | 0 | 37 | - | - | - |
| 2 | BOETTI Marco | LF Legio Felix | 135 | 135 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 25 | 20 | 24 | - | - | - |
| 3 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 134 | 148 | 14 | 28 | 14 | 0 | 15 | 26 | 32 | 33 | - | - | - |
| 4 | PANIGATI Simone | CP Comunali Pavia | 134 | 134 | 0 | 16 | 22 | 0 | 24 | 44 | 28 | 0 | - | - | - |
| 5 | CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 125 | 125 | 0 | 27 | 30 | 0 | 16 | 25 | 27 | 0 | - | - | - |
| 6 | BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 106 | 106 | 0 | 36 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 103 | 103 | 0 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - |
| 8 | MORISI Filippo | GM I Granitieri | 101 | 101 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | - | - | - |
| 9 | PANIGATI Daniele | CP Comunali Pavia | 101 | 101 | 0 | 22 | 32 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 91 | 91 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 9 | 32 | 23 | - | - | - |
| 11 | BAGNA Roberto | WASP | 89 | 89 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | - | - | - |
| 12 | ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 31 | - | - | - |
| 13 | SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 77 | 77 | 0 | 34 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 76 | 76 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 13 | - | - | - |
| 15 | COCCIA Marco | A.L.T. Hangar22 | 74 | 74 | 0 | 16 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 68 | 68 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 23 | 24 | 0 | - | - | - |
| 17 | ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 67 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | - | - | - |
| 18 | CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 41 | 41 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | MAJOCCHI Marco | GM I Granitieri | 39 | 39 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | - | - | - |
| 21 | MORETTI Alessandro | ARSM | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | BISETTI Giovanni | SOF Soldier of Fort | 29 | 29 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | CIOTTI Marco | A.L.T. Hangar22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | MASINI Matteo | GM I Granitieri | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | RABALLO Davide | GM I Granitieri | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | - | - | - |
| 26 | CERIOLA Luca | A.L.T. Hangar22 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | FROSINI Simone | CDC Comp della Chim | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | MOSCARELLI Massimo | LP Legio Palatina | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | MARIANI Sandro | GRA granadier | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | BARTELLI Federico | GRA Granadier | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | BATTELLOCCHI Narciso | LP Legio Palatina | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | CASAGRANDE Davide | CDC Comp della Chim | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 33 | DI BARTOLO Antonino | GRA Granadier | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | GALLI Andrea | WASP | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | BLASON Alessandro | GR Grifoni Rant | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - |
| 36 | BECCARI Marco | SOF Soldier of Fort | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |



