| # | Giocatore | Club | Tot.
5/10 |
Tot.
10/10 |
Tot. Scarto | Mo | Sp | Tr | Pt | Pc | Pv | Bs | Rm | Ar | Mi |
| GASBARRI Marco | CDC Comp della Chim | 198 | 226 | 28 | 0 | 47 | 45 | 28 | 0 | 0 | 37 | 35 | 34 | 0 | |
| MORISI Filippo | GM I Granitieri | 165 | 165 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 0 | 26 | 38 | |
| SIMONCINI Filippo | FDM Falchi Mugello | 145 | 187 | 42 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 36 | 24 | |
| 4 | DILETTI Fabrizio | LF Legio Felix | 142 | 191 | 49 | 28 | 14 | 0 | 15 | 26 | 32 | 33 | 0 | 23 | 20 |
| 5 | BOETTI Marco | LF Legio Felix | 139 | 181 | 42 | 33 | 33 | 0 | 0 | 25 | 20 | 24 | 0 | 22 | 24 |
| 6 | PANIGATI Simone | CP Comunali Pavia | 135 | 151 | 16 | 16 | 22 | 0 | 24 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | CISOTTO Maurizio | CP Comunali Pavia | 134 | 150 | 16 | 27 | 30 | 0 | 16 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | BANDINI Carlo | A.L.T. Hangar22 | 133 | 133 | 0 | 36 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 9 | RINALDELLI Leonardo | FDM Falchi Mugello | 125 | 125 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 21 |
| 10 | PANIGATI Daniele | CP Comunali Pavia | 116 | 116 | 0 | 22 | 32 | 0 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | TIBALDI Luca | LF Legio Felix | 108 | 129 | 21 | 15 | 12 | 0 | 0 | 9 | 32 | 23 | 0 | 14 | 24 |
| 12 | ANDREAZZA Attilio | LF Legio Felix | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 31 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | SALVAGNINI Massimiliano | FDM Falchi Mugello | 101 | 101 | 0 | 34 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | SALINI Alessandro | CDC Comp della Chim | 97 | 97 | 0 | 0 | 16 | 12 | 35 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 |
| 15 | BAGNA Roberto | WASP | 89 | 89 | 0 | 21 | 24 | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GAFFURI Massimo | CP Comunali Pavia | 83 | 83 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | COCCIA Marco | A.L.T. Hangar22 | 74 | 74 | 0 | 16 | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CHISENA Diego | LP Legio Palatina | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 19 | ZAMMARCHI Luca | BIG Brothers in Games | 67 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MASINI Matteo | GM I Granitieri | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 | BARTELLI Federico | GRA Granadier | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 |
| 22 | MOSCARELLI Massimo | LP Legio Palatina | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 |
| 23 | CERIOLA Luca | A.L.T. Hangar22 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 24 | MINATORE Lorenzo | GRA Granadier | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 |
| 25 | MAJOCCHI Marco | GM I Granitieri | 47 | 47 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | FROSINI Simone | CDC Comp della Chim | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 27 | RABALLO Davide | GM I Granitieri | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | DI BARTOLO Antonino | GRA Granadier | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 |
| 29 | MARIANI Sandro | GRA granadier | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 30 | MINATORE Umberto | GRA Granadier | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 |
| 31 | MORETTI Alessandro | ARSM | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | BISETTI Giovanni | SOF Soldier of Fort | 29 | 29 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CIOTTI Marco | A.L.T. Hangar22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CHERICI Stefano | CDC Comp della Chim | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 35 | CIOFINI Fabio | CDC Comp della Chim | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 36 | BATTELLOCCHI Narciso | LP Legio Palatina | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | CASAGRANDE Davide | CDC Comp della Chim | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | GALLI Andrea | WASP | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PORFIRI Andrea | ARSM | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 40 | BRIANI Valerio | ARSM | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 41 | BLASON Alessandro | GR Grifoni Rant | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | DELMONICO Davide | CP Comunali Pavia | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | BECCARI Marco | SOF Soldier of Fort | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




