Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Terni 2011 : Le invasioni barbariche - Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
GASBARRI Marco vince no 2 4 2 10
MORETTI Alessandro perde no 4 2 -2 2
SIMONCINI Filippo vince no 1 4 3 11
MARIANI Sandro perde 4 1 -3 1
SALINI Alessandro vince no 3 4 1 9
DI BARTOLO Antonino perde no 4 3 -1 3
BANDINI Carlo vince no 0 4 4 12
MINATORE Umberto perde no 4 0 -4 0
CHISENA Diego vince no 1 4 3 11
CIOTTI Marco perde no 4 1 -3 1
CERIOLA Luca perde no 4 3 -1 3
FOGAZZA Fabrizio vince no 3 4 1 9
BARTELLI Federico vince no 0 3 3 12
BARTOLUCCI Claudio perde 3 0 -3 0
MOSCARELLI Massimo vince no 3 4 1 9
LALISCIA Sergio perde no 4 3 -1 3
II partitaII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
BARTELLI Federico perde 4 0 -4 0
BANDINI Carlo vince no 0 4 4 12
SIMONCINI Filippo vince no 0 4 4 12
CHISENA Diego perde no 4 0 -4 0
GASBARRI Marco vince no 2 4 2 10
MOSCARELLI Massimo perde no 4 2 -2 2
SALINI Alessandro vince no 1 4 3 11
FOGAZZA Fabrizio perde no 4 1 -3 1
CERIOLA Luca vince no 3 4 1 9
DI BARTOLO Antonino perde no 4 3 -1 3
LALISCIA Sergio perde no 4 3 -1 3
MORETTI Alessandro vince no 3 4 1 9
MARIANI Sandro perde no 4 1 -3 2
CIOTTI Marco vince 1 4 3 10
BARTOLUCCI Claudio vince no 1 4 3 11
MINATORE Umberto perde no 4 1 -3 1
III partitaIII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
BANDINI Carlo vince no 1 4 3 11
SIMONCINI Filippo perde no 4 1 -3 1
GASBARRI Marco vince no 0 5 5 12
BARTELLI Federico perde no 5 0 -5 0
SALINI Alessandro vince no 2 5 3 10
CERIOLA Luca perde 5 2 -3 2
CIOTTI Marco perde 1 0 -1 0
MOSCARELLI Massimo vince no 0 1 1 12
BARTOLUCCI Claudio vince no 3 4 1 9
MORETTI Alessandro perde no 4 3 -1 3
CHISENA Diego perde no 4 2 -2 2
MARIANI Sandro vince no 2 4 2 10
DI BARTOLO Antonino vince no 0 4 4 12
LALISCIA Sergio perde 4 0 -4 0
FOGAZZA Fabrizio vince no 1 4 3 11
MINATORE Umberto perde no 4 1 -3 1
IV partitaIV partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
BANDINI Carlo vince no 2 4 2 10
GASBARRI Marco perde no 4 2 -2 2
SALINI Alessandro vince no 2 3 1 10
MOSCARELLI Massimo perde 3 2 -1 2
SIMONCINI Filippo perde no 4 3 -1 4
FOGAZZA Fabrizio vince 3 4 1 8
BARTOLUCCI Claudio vince no 1 4 3 11
DI BARTOLO Antonino perde no 4 1 -3 1
MORETTI Alessandro perde no 4 0 -4 0
MARIANI Sandro vince no 0 4 4 12
CERIOLA Luca perde no 4 1 -3 2
CHISENA Diego vince 1 4 3 10
BARTELLI Federico vince no 3 4 1 9
CIOTTI Marco perde 4 3 -1 3
LALISCIA Sergio perde 1 0 -1 0
MINATORE Umberto vince no 0 1 1 12