Home Calendario 2016 Classifica 2016 Foto Tornei Archivio Galleria Varianti/Scenari Club DBA Privacy
Menu principale
Mailing list
Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia cliccando sul link: Mailing list
Galleria Fotografica
Introduzione al DBA

Iscrivetevi alla mailing list di DBAItalia

Privacy e Cookies
Leggi

Login
Nome utente:

Password:


Hai perso la password?

Registrati ora!


Torneo DBA Hellana 2014 : Riepilogo partite
I partitaI partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
SIMONCINI Filippo vince no 2 4 2 10
MINATORE Umberto perde 4 2 -2 2
TIBALDI Luca vince no 1 4 3 11
MARIANI Sandro perde 4 1 -3 1
TIBALDI Alessio perde no 4 0 -4 0
GASBARRI Marco vince no 0 4 4 12
BOETTI Marco perde no 4 0 -4 0
GASBARRI Giovanni vince no 0 4 4 12
PANIGATI Daniele pari no 3 2 -1 3
SALINI Alessandro pari no 2 3 1 5
PANIGATI Simone vince no 2 4 2 10
FROSINI Simone perde no 4 2 -2 2
DI BARTOLO Antonino pari no 2 1 -1 4
CHERICI Stefano pari 1 2 1 4
II partitaII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
GASBARRI Marco vince no 1 4 3 11
TIBALDI Luca perde no 4 1 -3 1
GASBARRI Giovanni perde no 4 0 -4 0
SIMONCINI Filippo vince no 0 4 4 12
DI BARTOLO Antonino perde no 4 1 -3 1
SALINI Alessandro vince no 1 4 3 11
PANIGATI Simone vince no 1 4 3 11
CHERICI Stefano perde no 4 1 -3 1
PANIGATI Daniele vince no 2 5 3 10
MINATORE Umberto perde no 5 2 -3 2
FROSINI Simone vince no 1 5 4 11
TIBALDI Alessio perde no 5 1 -4 1
MARIANI Sandro perde no 4 1 -3 1
BOETTI Marco vince no 1 4 3 11
III partitaIII partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
GASBARRI Marco perde no 4 3 -1 3
SIMONCINI Filippo vince no 3 4 1 9
PANIGATI Simone sconosciuto no 4 2 -2 2
SALINI Alessandro vince no 2 4 2 10
PANIGATI Daniele pari no 5 3 -2 3
FROSINI Simone pari no 3 5 2 5
TIBALDI Luca perde no 5 4 -1 4
GASBARRI Giovanni vince no 4 5 1 8
BOETTI Marco pari no 2 2 0 4
DI BARTOLO Antonino pari no 2 2 0 4
CHERICI Stefano perde no 4 3 -1 3
MINATORE Umberto vince no 3 4 1 9
MARIANI Sandro vince no 4 2 -2 10
TIBALDI Alessio perde no 2 4 2 2
IV partitaIV partita
Nominativo
Vittoria
Gen. perso
EE persi
EE distr
Scarto EE
Punti
SIMONCINI Filippo pari no 2 1 -1 3
SALINI Alessandro pari no 1 2 1 5
GASBARRI Marco perde no 4 0 -4 0
PANIGATI Simone vince no 0 4 4 12
GASBARRI Giovanni vince no 2 4 2 10
PANIGATI Daniele perde no 4 2 -2 2
FROSINI Simone vince no 2 3 1 10
TIBALDI Luca perde 3 2 -1 2
BOETTI Marco vince no 1 4 3 11
MINATORE Umberto perde no 4 1 -3 1
MARIANI Sandro perde 4 2 -2 2
CHERICI Stefano vince no 2 4 2 10
DI BARTOLO Antonino perde no 4 0 -4 0
TIBALDI Alessio vince no 0 4 4 12